Рейтинг 2015
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 10,0 - 20,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коваль М.П. | - | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 31 | |||||||||||||
2 | Шишкин П.В. | - | 5 | 7 | 7 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 24 | |||||||||||||
3 | Перегудов А.Н. | 5 | 1 | 3 | - | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | - | 4 | 5 | 23 | |||||||||||||
4 | Митропольский А.М. | - | - | - | 1 | 7 | 4 | 7 | - | 3 | - | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||
5 | Ким А.А. | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 7 | - | 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||
6 | Резников М.М. | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 4 | 7 | 4 | - | 1 | 18 | |||||||||||||
7 | Марулиди А.Г. | - | - | - | - | - | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 0 | 18 | |||||||||||||
8 | Дмитриев С.Н. | - | 2 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 16 | |||||||||||||
9 | Ручек Й. | - | 1 | 5 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 11 | |||||||||||||
10 | Вышкварко А.А. | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||
Коробченко В.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||
11 | Баитов А.В. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 3 | 1 | - | - | 8 | |||||||||||||
Тваури А.Р. | 3 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | |||||||||||||||
Яковлев Г.А. | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | 0 | - | 5 | |||||||||||||||
Жиляев Г.Ю. | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
Кириленко Ю.С. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||
Зверев А.В. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
Найшуллер В. | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
Поздний К.Н. | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
2 группа - гандикап 20,1 - 28,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голубев А.В. | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | - | 7 | 0 | 31 | ||||||||||||||
2 | Кудинов А.А. | - | - | - | 0 | 7 | - | 1 | 7 | 7 | 4 | - | 0 | 4 | 29 | |||||||||||||
3 | Мошков Д.О. | 0 | 3 | 7 | 7 | - | - | 3 | - | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||
Лихарев С.К. | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 4 | 22 | ||||||||||||||
4 | Петруня И.Э. | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | 19 | |||||||||||||
5 | Перегудова Л.В. | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 2 | 5 | 17 | |||||||||||||
6 | Бурдинский А.А. | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | 0 | 16 | |||||||||||||
7 | Гжеляк С.Н. | - | - | 0 | - | 0 | 5 | - | 0 | - | 2 | 5 | - | 2 | 14 | |||||||||||||
8 | Лобов С.В. | - | - | 1 | 3 | 0 | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||
9 | Владимиров Д.Я. | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 7 | 3 | 0 | 12 | |||||||||||||
Сидоров Г.Г. | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 11 | ||||||||||||||
Лукьянчиков С.В. | - | - | - | 4 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||
Кириленко С.А. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||
10 | Шац А.Е. | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 7 | |||||||||||||
Шавалеев Р.Р. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||
Бурыкин Б.Н. | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | |||||||||||||||
11 | Чупин Г.М. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 3 | - | - | 0 | 3 | |||||||||||||
Саватеев Д.В. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||
Цыркин Б.Л. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
3 группа - гандикап 28,1 - 36,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лазарев С.М. | - | - | - | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33 | |||||||||||||
2 | Петруня И.В. | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | - | 7 | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 29 | |||||||||||||
3 | Бурова А.Н. | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 5 | 7 | 24 | ||||||||||||||
Соболевская П.О. | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 | - | 14 | ||||||||||||||
Кондрашова О.Ю. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 9 | ||||||||||||||
Шишкина Н. | - | - | 0 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||
Шавалиева А.Р. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||
Комарницкая С. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Павлов Ю.А. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
Миронова В.Ю. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
Владимирова Н.Н. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Митропольская Е.А. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | VII этап | VIII этап | IX этап | X этап | XI этап | XII этап | XIII этап | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Гандикап 10,0-20,0 | ||||||||||||||||||
Баитов А.В. | 17.2 | 16.2 | 105 | 105 | 112 | 90 | - | 94 | 100 | |||||||||
Бурдинский А.А. | 22.9 | 18.7 | 101 | 0 | 102 | 107 | 91 | 102 | ||||||||||
Вышкварко А.А. | 18.2 | 18.2 | 93 | 103 | 106 | 101 | 100 | 97 | 97 | |||||||||
Гречухин С.Л. | 17.9 | 17.9 | - | |||||||||||||||
Дмитриев С.Н. | 22 | 17 | 112 | 0 | 0 | 98 | 97 | 104 | 97 | 95 | ||||||||
Жиляев Г.Ю. | 10.2 | 10.2 | - | 87 | - | |||||||||||||
Зверев А.В. | 20 | 16.8 | 105 | 109 | - | |||||||||||||
Ким А.А. | 19.9 | 17.9 | 0 | 105 | 108 | 106 | 101 | 98 | 98 | 97 | 106 | 110 | 106 | |||||
Кириленко Ю.С. | 14.1 | 14.1 | 100 | 92 | ||||||||||||||
Коваль М.П. | 14.6 | 10.4 | 96 | 96 | 109 | 104 | 93 | 90 | 99 | 93 | 0 | 88 | 95 | 89 | 77 | 110 | ||
Коробченко В.А. | 17.8 | 18.4 | 102 | 101 | 91 | |||||||||||||
Кудинов А.А. | 25.5 | 16.5 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 94 | ||||||||
Лобов С.В. | 24.6 | 17.1 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 98 | 95 | - | 98 | 100 | ||||||
Марулиди А.Г. | 23.6 | 15.6 | 98 | - | 113 | 95 | 93 | 96 | ||||||||||
Митропольский А.М. | 13.7 | 11.7 | 95 | 89 | 92 | 80 | 92 | - | 91 | 93 | ||||||||
Мошков Д.О. | 27.5 | 19.1 | 120 | 0 | 114 | 113 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 96 | 108 | 105 | 112 | |||
Найшуллер В. | 15.4 | 14.2 | - | 102 | 101 | |||||||||||||
Перегудов А.Н. | 23.2 | 16 | 0 | 102 | 108 | 107 | 112 | 104 | 94 | 104 | 100 | 96 | 98 | 91 | 94 | |||
Петруня И.Э. | 26.1 | 18.9 | 0 | 0 | 113 | 107 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 99 | 101 | 97 | ||
Поздний К.Н. | 18.8 | 18.2 | 100 | 109 | 105 | 106 | 104 | |||||||||||
Резников М.М. | 13.6 | 11.5 | 101 | 96 | 90 | 82 | 91 | 92 | ||||||||||
Ручек Й. | 19.3 | 18.6 | 112 | 110 | 107 | 105 | 108 | 110 | 89 | 111 | 106 | 106 | 108 | |||||
Тваури А.Р. | 15.1 | 10.4 | 0 | 97 | 95 | 103 | - | - | 91 | |||||||||
Яковлев Г.А. | 19.1 | 16.6 | 104 | 103 | 96 | 107 | - | 103 | ||||||||||
Гандикап 20,1-28,0 | ||||||||||||||||||
Бурыкин Б.Н. | 26.3 | 27.5 | 28 | - | 31 | 34 | ||||||||||||
Владимиров Д.Я. | 23.7 | 24.8 | 20 | 26 | 33 | 26 | 26 | 31 | 27 | 28 | ||||||||
Гжеляк С.Н. | 24.1 | 22.7 | 19 | 17 | 31 | 34 | - | 25 | 29 | 33 | ||||||||
Голубев А.В. | 35.4 | 23.4 | 37 | 32 | 28 | 18 | 35 | 26 | 31 | 37 | 27 | 30 | 32 | - | 37 | 39 | 30 | |
Кириленко С.А. | 20.5 | 20.5 | 33 | 35 | ||||||||||||||
Лихарев С.К. | 26.6 | 27 | 29 | 35 | 28 | 29 | 34 | |||||||||||
Лукьянчиков С.В. | 25.4 | 23 | 29 | 38 | - | - | ||||||||||||
Перегудова Л.В. | 29.3 | 24.8 | 27 | 27 | 21 | 27 | 20 | 25 | 35 | 32 | 28 | 22 | 30 | 24 | 36 | |||
Петруня И.В. | 32.8 | 26.7 | 26 | 18 | 27 | 18 | 21 | 23 | 32 | 32 | 39 | 35 | 37 | 33 | 29 | 31 | ||
Саватеев Д.В. | 22.3 | 22.6 | 22 | 30 | 25 | 21 | ||||||||||||
Сидоров Г.Г. | 20.4 | 20.6 | 33 | - | 37 | |||||||||||||
Цыркин Б.Л. | 28 | 28 | 14 | 18 | 18 | 15 | ||||||||||||
Шавалеев Р.Р. | 22.6 | 22.1 | 37 | 21 | 28 | |||||||||||||
Шац А.Е. | 22.1 | 21 | 23 | 35 | 22 | 27 | 26 | 20 | 28 | - | ||||||||
Гандикап 28,1-36,0 | ||||||||||||||||||
Бурова А.Н. | 36 | 36 | 22 | 30 | 20 | 23 | 16 | 17 | 26 | 25 | 36 | 23 | 27 | 24 | 21 | 26 | - | |
Владимирова Н.Н. | 36 | 36 | 4 | 8 | ||||||||||||||
Комарницкая С. | 36 | 36 | 21 | 33 | 30 | 30 | ||||||||||||
Кондрашова О.Ю. | 36 | 36 | 13 | 17 | 22 | |||||||||||||
Лазарев С.М. | 36 | 28.9 | 35 | 29 | 31 | 26 | 33 | 31 | 49 | 32 | 25 | 42 | ||||||
Миронова В.Ю. | 29.5 | 29.5 | 30 | |||||||||||||||
Митропольская Е.А. | 30.3 | 30.3 | - | |||||||||||||||
Павлов Ю.А. | 33.7 | 33.7 | 29 | |||||||||||||||
Соболевская П.О. | 31 | 28.4 | 41 | 31 | - | |||||||||||||
Чупин Г.М. | 27.5 | 28.5 | 23 | 26 | 17 | 34 | 29 | 21 | 26 | 23 | ||||||||
Шавалиева А.Р. | 36 | 36 | 24 | 31 | 44 | |||||||||||||
Шишкина Н. | 28 | 36 | 17 | 8 | 17 | 20 | 18 | 17 |