Рейтинг 2016
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 5,0 - 18,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидоров Г.Г. | - | - | 5 | 7 | 0 | 5 | - | 7 | 7 | - | 7 | - | 0 | 33 | |||||||||||||
2 | Петруня И.Э. | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 7 | - | 0 | 7 | - | - | 2 | 31 | |||||||||||||
3 | Коваль М.П. | 1 | - | 7 | 3 | 1 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 5 | 26 | |||||||||||||
4 | Марулиди А.Г. | - | 5 | 5 | 1 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | 4 | 0 | 3 | 23 | |||||||||||||
5 | Перегудов А.Н. | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
6 | Ким А.А. | - | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - | 18 | |||||||||||||
7 | Коробченко В.А. | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||
Шишкин П.В. | 7 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | ||||||||||||||
8 | Резников М.М. | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 4 | 4 | 1 | - | 0 | 11 | |||||||||||||
Баитов А.В. | - | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 3 | - | - | 0 | - | - | 11 | ||||||||||||||
Тваури А.Р. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||
Калянов М.В. | - | - | 2 | - | 4 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||
Трухачев Д.Н. | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||||||||||||
Зверев А.В. | - | - | 0 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 5 | |||||||||||||||
9 | Ручек Й. | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 3 | |||||||||||||
Поздний К.Н. | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | ||||||||||||||
Вышкварко А.А. | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Кудинов А.А. | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Лобов С.В. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
2 группа - гандикап 18,1 - 25,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шпарберг С. | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | - | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 0 | 31 | |||||||||||||
2 | Бурдинский А.А. | - | 7 | 3 | 7 | - | 5 | 7 | - | 1 | - | 3 | 5 | - | 31 | |||||||||||||
3 | Хусеинов Р.А. | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | - | 0 | 2 | 0 | 7 | 29 | |||||||||||||
4 | Бурдинский А.А. | - | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 5 | - | 0 | 7 | 4 | 29 | |||||||||||||
5 | Петруня И.В. | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | - | 5 | 23 | |||||||||||||
Савин А.В. | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 4 | - | - | 15 | ||||||||||||||
6 | Аззам А. | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||
7 | Лазарев С.М. | 0 | - | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||
8 | Шац А.Е. | 1 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 12 | ||||||||||||||
Савина Е.В. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 12 | ||||||||||||||
Перегудова Л.В. | 3 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||
9 | Голубев А.В. | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | - | 6 | ||||||||||||||
10 | Соколов А.Г. | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
Гжеляк С.Н. | 0 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 4 | |||||||||||||||
Слепцов М.В. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
3 группа - гандикап 25,1 - 36,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хусеинова М.И. | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | 5 | 5 | 7 | 7 | 33 | |||||||||||||
Бурыкин Б.Н. | - | - | 2 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 23 | ||||||||||||||
2 | Бурова А.Н. | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||||
Павлов Ю.А. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||||||
Фендриков А. | - | - | 4 | 7 | - | 1 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||
3 | Владимиров Д.Я. | 0 | - | 7 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | - | 0 | - | - | 11 | |||||||||||||
Нигай В.О. | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 2 | - | 2 | 11 | ||||||||||||||
Пучков М.С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | 11 | ||||||||||||||
Чупин Г.М. | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||
Фендрикова Е.Н. | - | - | 0 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||
Шишкина Н. | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | ||||||||||||||
Владимирова Н.Н. | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 4 | 0 | - | 1 | - | - | 7 | ||||||||||||||
Лихарев С.К. | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
Соснова Т.Д. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||
Сурин С.Н. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
Мануковский А.Б. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | VII этап | VIII этап | IX этап | X этап | XI этап | XII этап | XIII этап | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Гандикап 5,0-18,0 | ||||||||||||||||||
Баитов А.В. | 15.1 | 11.3 | 96 | 94 | 87 | 92 | 105 | |||||||||||
Вышкварко А.А. | 18 | 18 | 106 | 104 | 105 | 101 | 119 | |||||||||||
Дмитриев С.Н. | 17 | 17 | - | - | ||||||||||||||
Зверев А.В. | 16.8 | 14.2 | 110 | 93 | - | - | 116 | |||||||||||
Калянов М.В. | 12.6 | 11.9 | 93 | 90 | 96 | - | 100 | |||||||||||
Ким А.А. | 18 | 16.5 | 98 | 108 | 109 | 103 | 93 | 104 | 105 | 97 | 100 | |||||||
Коваль М.П. | 10.8 | 12 | 93 | 100 | 86 | 88 | 93 | 91 | 97 | 102 | 95 | 88 | 88 | |||||
Коробченко В.А. | 17.7 | 18 | 104 | 112 | 102 | 102 | 100 | 117 | 114 | 100 | 98 | |||||||
Кудинов А.А. | 14.8 | 14.8 | - | |||||||||||||||
Лобов С.В. | 14.3 | 14.4 | 99 | 108 | ||||||||||||||
Марулиди А.Г. | 15.6 | 11.7 | 83 | 100 | 90 | 94 | 96 | 92 | 94 | 91 | 108 | 94 | ||||||
Найшуллер В. | 14.8 | 14.8 | - | - | ||||||||||||||
Перегудов А.Н. | 15.4 | 14.3 | 95 | 103 | 98 | 92 | 90 | 91 | 91 | 103 | 102 | 105 | 100 | 101 | ||||
Петруня И.Э. | 18 | 12.9 | 103 | 96 | 90 | 98 | 102 | 95 | 98 | 87 | 103 | 100 | 100 | 97 | ||||
Поздний К.Н. | 16.5 | 17 | 104 | 101 | 105 | 108 | - | - | 100 | |||||||||
Резников М.М. | 11.8 | 12.2 | 101 | 93 | 97 | 102 | 95 | 103 | 101 | 93 | 105 | |||||||
Ручек Й. | 18 | 18 | 99 | 109 | 116 | 116 | 113 | 106 | 108 | |||||||||
Сидоров Г.Г. | 18.1 | 11.2 | 94 | 94 | - | 92 | 91 | 92 | 82 | - | ||||||||
Тваури А.Р. | 10.6 | 10.5 | 94 | 85 | 87 | - | ||||||||||||
Трухачев Д.Н. | 16.3 | 14.8 | 99 | 106 | 101 | - | ||||||||||||
Хусеинов Р.А. | 22.2 | 17.5 | 0 | 98 | 0 | 100 | 0 | 123 | 0 | 103 | 102 | 89 | - | - | 99 | - | 93 | |
Шишкин П.В. | 9.7 | 9.5 | 88 | 79 | 88 | 92 | - | |||||||||||
Шпарберг С. | 22 | 10.6 | 0 | 100 | 98 | 94 | 96 | 111 | 92 | 92 | 98 | 106 | 106 | 92 | 98 | |||
Гандикап 18,1-25,0 | ||||||||||||||||||
Аззам А. | 21 | 21.3 | 31 | 27 | 20 | 29 | 28 | 33 | 22 | 23 | ||||||||
Бурдинский А.А. | 28.2 | 19.1 | 45 | 25 | 38 | 41 | 36 | 41 | 24 | 30 | 24 | |||||||
Бурдинский А.А. | 18.8 | 18.6 | 34 | 36 | 33 | 37 | 32 | 33 | 31 | 34 | 26 | 30 | 28 | |||||
Владимиров Д.Я. | 25 | 24.4 | 16 | 24 | 39 | 22 | 33 | 21 | 20 | |||||||||
Гжеляк С.Н. | 22.7 | 23.6 | 25 | 25 | 37 | 31 | - | 34 | 28 | |||||||||
Голубев А.В. | 21.3 | 22.9 | 26 | 22 | 22 | 31 | 23 | 23 | 26 | 30 | 11 | 23 | 25 | - | ||||
Лазарев С.М. | 23.7 | 22.1 | 19 | 27 | 34 | 35 | - | 42 | 28 | 25 | ||||||||
Мануковский А.Б. | 25.2 | 25 | - | - | ||||||||||||||
Нигай В.О. | 25.4 | 20 | 30 | 30 | 21 | |||||||||||||
Перегудова Л.В. | 24.8 | 23.1 | 24 | 29 | 39 | 31 | 33 | 26 | - | - | ||||||||
Петруня И.В. | 25 | 23.8 | 23 | 29 | 23 | 32 | 28 | 34 | 27 | 36 | 33 | 39 | 24 | 22 | 28 | 33 | ||
Саватеев Д.В. | 22.7 | 22.7 | - | |||||||||||||||
Савин А.В. | 22 | 19 | 35 | 33 | 37 | 31 | 31 | |||||||||||
Савина Е.В. | 26 | 21.9 | 24 | 34 | 36 | |||||||||||||
Слепцов М.В. | 20.4 | 18.4 | 29 | 26 | - | |||||||||||||
Соколов А.Г. | 21.3 | 21.2 | 21 | 26 | 28 | 33 | 30 | 19 | ||||||||||
Фендриков А. | 26.7 | 22.2 | 34 | 47 | 29 | 37 | 23 | |||||||||||
Шац А.Е. | 21.1 | 19 | 18 | 32 | 34 | 24 | 28 | 33 | - | 34 | ||||||||
Гандикап 25,1-36,0 | ||||||||||||||||||
Бурова А.Н. | 36 | 34.3 | 24 | 30 | 25 | 26 | 24 | 26 | 30 | 34 | 17 | 25 | 40 | 29 | 24 | 21 | 22 | |
Бурыкин Б.Н. | 27.5 | 26.7 | 31 | 35 | 39 | 28 | 23 | |||||||||||
Владимирова Н.Н. | 36 | 36 | 21 | 24 | 18 | 18 | 12 | |||||||||||
Комарницкая С. | 36 | 36 | - | |||||||||||||||
Лихарев С.К. | 27 | 27 | 34 | |||||||||||||||
Павлов Ю.А. | 33.7 | 33.4 | 27 | 37 | 32 | 36 | ||||||||||||
Пучков М.С. | 28 | 28.2 | 31 | 25 | 28 | 25 | ||||||||||||
Соснова Т.Д. | 36 | 36 | 20 | 29 | ||||||||||||||
Сурин С.Н. | 27.1 | 27.2 | - | 28 | 12 | |||||||||||||
Фендрикова Е.Н. | 36 | 35.6 | 21 | 31 | 20 | 22 | ||||||||||||
Хусеинова М.И. | 30 | 27.2 | 30 | 36 | 33 | 26 | 32 | 38 | 34 | 39 | 29 | 29 | 28 | 33 | 30 | 35 | 39 | |
Чупин Г.М. | 28.7 | 27.2 | 39 | 27 | ||||||||||||||
Шишкина Н. | 36 | 36 | 20 | 22 | 23 | 34 |