Результаты XIII этап - Moscow Country Club
Сезон 2015
1 группа - гандикап 10,0 - 20,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коробченко В.А. | 18.4 | 91 | 68 | 40 | 7 |
Шлингеманн Л. | 11.7 | 86 | 72 | 36 | ||
2 | Перегудов А.Н. | 16 | 94 | 74 | 36 | 5 |
3 | Кудинов А.А. | 16.5 | 94 | 74 | 35 | 4 |
4 | Вышкварко А.А. | 18.2 | 97 | 74 | 34 | 3 |
5 | Петруня И.Э. | 18.9 | 97 | 74 | 34 | 2 |
6 | Резников М.М. | 11.5 | 92 | 75 | 33 | 1 |
Осинягов С. | 14.3 | 93 | 75 | 33 | ||
Лукьянов А.М. | 16.1 | 96 | 76 | 32 | ||
7 | Марулиди А.Г. | 15.6 | 96 | 77 | 35 | |
8 | Тваури А.Р. | 10.4 | 91 | 79 | 29 | |
9 | Митропольский А.М. | 11.7 | 93 | 79 | 30 | |
10 | Лобов С.В. | 17.1 | 100 | 79 | 30 | |
11 | Бурдинский А.А. | 18.7 | 102 | 79 | 32 | |
12 | Ким А.А. | 17.9 | 106 | 84 | 27 | |
13 | Ручек Й. | 18.6 | 108 | 85 | 26 | |
14 | Мошков Д.О. | 19.1 | 112 | 88 | 23 | |
15 | Коваль М.П. | 10.4 | 110 | 98 | 18 |
2 группа - гандикап 20,1 - 28,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
Аззам А. | 24.9 | 101 | 70 | 38 | ||
1 | Сидоров Г.Г. | 20.6 | 98 | 72 | 37 | 7 |
2 | Перегудова Л.В. | 24.8 | 101 | 74 | 36 | 5 |
3 | Лихарев С.К. | 27 | - | - | 34 | 4 |
4 | Бурыкин Б.Н. | 27.5 | 110 | 75 | 34 | 3 |
5 | Гжеляк С.Н. | 22.7 | - | - | 33 | 2 |
6 | Петруня И.В. | 26.7 | - | - | 31 | 1 |
7 | Голубев А.В. | 23.4 | 107 | 78 | 30 | |
Бондарчук И. | 24 | - | - | 29 | ||
8 | Владимиров Д.Я. | 24.8 | 114 | 83 | 28 | |
Атаров А. | 21.8 | - | - | 23 | ||
9 | Чупин Г.М. | 28.5 | 122 | 86 | 23 | |
Карташов И.С. | 20.8 | NC | NC | NC | ||
Шац А.Е. | 21 | NC | NC | NC |
3 группа - гандикап 28,1 - 36,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лазарев С.М. | 28.9 | - | - | 42 | 7 |
2 | Комарницкая С. | 36 | 119 | 79 | 30 | 5 |
Владимирова Н.Н. | 36 | 124 | 84 | 24 | ||
Фендрикова Е. | 36 | 132 | 92 | 19 | ||
Бурова А.Н. | 36 | NC | NC | NC |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа