Результаты 13.09 - XII этап - Пестово гольф клуб
Сезон 2024
Лучший игрок BEST GROSS Горячев М. - 85 ударов
Группа HCP 0,0 - 21,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горячев М. | 8.8 | 85 | 73 | 35 | 89 |
2 | Фарберов С.А. | 15.2 | 94 | 74 | 36 | 83 |
3 | Глухов С.Б. | 13.6 | 93 | 75 | 33 | 79 |
4 | Берендеева Е. | 10.2 | 91 | 76 | 33 | 75 |
5 | Прибылов П.П. | 16.3 | 98 | 76 | 35 | 72 |
6 | Аззам А. | 17.5 | 99 | 76 | 32 | 70 |
7 | Морозов С. | 16.8 | 99 | 77 | 31 | 68 |
8 | Прасов В.В. | 13.3 | 96 | 78 | 30 | 66 |
9 | Чуднова Л. | 10.6 | 96 | 80 | 30 | 64 |
10 | Петруня И.Э. | 8.5 | 93 | 81 | 29 | 62 |
11 | Зайченко Р.С. | 10.9 | 96 | 81 | 29 | 60 |
12 | Несытов В.Д. | 12.1 | 97 | 81 | 28 | 58 |
13 | Бурдинский А.А. | 10.7 | 99 | 84 | 26 | 56 |
14 | Лола Р.Ю. | 18.7 | 108 | 84 | 25 | 54 |
15 | Шейнкман Д. | 14.7 | 106 | 86 | 29 | 52 |
16 | Смирнов Е.И. | 16.9 | 110 | 88 | 22 | 50 |
17 | Петруня И.В. | 17.0 | 114 | 90 | 22 | 48 |
Симаков М. | 15.2 | NC | NC | NC |
Группа HCP 21,1 - 36,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Келишев Ю.Г. | 36.0 | 110 | 65 | 43 | 89 |
2 | Лола А.С. | 36.0 | - | - | 42 | 83 |
3 | Жабровская М.И. | 30.2 | 108 | 68 | 40 | 79 |
4 | Давлетьяров Б. | 22.5 | 99 | 70 | 38 | 75 |
5 | Иванов Ю.И. | 27.0 | - | - | 38 | 72 |
6 | Петрова Ю.Г. | 36.0 | 119 | 72 | 38 | 70 |
7 | Главатских К.С. | 36.0 | 119 | 72 | 37 | 68 |
8 | Weismayr P. | 24.0 | 103 | 72 | 36 | 66 |
9 | Корриган Д. | 22.0 | 102 | 74 | 35 | 64 |
10 | Асланян М. | 24.2 | 110 | 79 | 31 | 62 |
11 | Темяков Е.Е. | 33.6 | - | - | 30 | 60 |
12 | Богданов Д.В. | 35.5 | - | - | 30 | 58 |
13 | Антоненко А.В. | 36.0 | 126 | 79 | 30 | 56 |
14 | Корольков Г. | 26.0 | - | - | 29 | 54 |
15 | Мягких О. | 29.5 | - | - | 28 | 52 |
16 | Гергедава Н. | 26.0 | 115 | 82 | 27 | 50 |
17 | Жабровский И.А. | 31.6 | - | - | 24 | 48 |
18 | Ким С.А. | 32.6 | - | - | 22 | 46 |
19 | Мияилович Ж. | 29.7 | - | - | 16 | 44 |
Гущин С.В. | 32.3 | - | - | 24 | ||
Яхина М. | 22.4 | DNS | DNS | DNS | ||
Хмелевцов В. | 23.9 | NC | NC | NC | ||
Тимаков Д. | 32.2 | DNS | DNS | DNS | ||
Корольченко А. | 36.0 | DNS | DNS | DNS |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа