Результаты 26.09 - XIII этап - Завидово PGA National
Сезон 2024
Лучший игрок BEST GROSS Баитов А.В. - 81 удар
Группа HCP 0,0 - 21,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарберов С.А. | 14.7 | 92 | 73 | 35 | 89 |
2 | Поляков А. | 10.9 | 90 | 76 | 33 | 83 |
3 | Горячев М. | 8.3 | 88 | 77 | 31 | 79 |
4 | Беликов П. | 20.8 | 103 | 77 | 32 | 75 |
5 | Бурдинский А.А. | 10.7 | 92 | 78 | 30 | 72 |
6 | Shpoltakov O. | 17.9 | 101 | 78 | 33 | 70 |
7 | Глухов С.Б. | 13.6 | 96 | 79 | 29 | 68 |
8 | Бараненков А.В. | 12.4 | 97 | 81 | 28 | 66 |
9 | Петруня И.В. | 17.0 | 104 | 84 | 24 | 64 |
10 | Некрасов И.Ю. | 7.4 | 99 | 90 | 26 | 62 |
Петруня И.Э. | 8.5 | NC | NC | NC | ||
Корниенко В. | 14.9 | DNS | DNS | DNS | ||
Зверев А.В. | 17.7 | DNS | DNS | DNS | ||
Смирнов Е.И. | 19.9 | DNS | DNS | DNS | ||
Фаттахов Д.И. | 20.9 | DNS | DNS | DNS | ||
Баитов А.В. | 9.4 | 81 | 69 | 39 |
Группа HCP 21,1 - 36,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темяков Е.Е. | 34.4 | 108 | 65 | 43 | 89 |
2 | Гущин С.В. | 32.3 | 109 | 68 | 41 | 83 |
3 | Богданов Д.В. | 35.8 | 113 | 68 | 40 | 79 |
4 | Сучков С. | 23.4 | - | - | 37 | 75 |
5 | Сайманова Э.Р. | 34.9 | 114 | 73 | 36 | 72 |
6 | Weismayr P. | 24.0 | 104 | 74 | 34 | 70 |
7 | Лебедев А.Л. | 36.0 | - | - | 33 | 68 |
8 | Шеховцов В.В. | 26.1 | - | - | 32 | 66 |
9 | Иванов Ю.И. | 27.6 | - | - | 32 | 64 |
10 | Чупраков П. | 25.6 | 110 | 78 | 30 | 62 |
11 | Келишев Ю.Г. | 34.3 | 121 | 78 | 30 | 60 |
12 | Вальвачев А. | 28.0 | 114 | 79 | 29 | 58 |
13 | Главатских К.С. | 36.0 | - | - | 29 | 56 |
14 | Бабкин А. | 35.5 | - | - | 28 | 54 |
15 | Рагула Е.П. | 22.3 | 112 | 85 | 25 | 52 |
16 | Маслова Е.К. | 35.4 | - | - | 18 | 50 |
17 | Ильина О. | 36.0 | - | - | 13 | 48 |
Корольков Г. | 25.7 | DNS | DNS | DNS | ||
Мягких О. | 29.5 | NC | NC | NC |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа