Участник Коваль Михаил
Все участники

Фамилия | Коваль |
Имя | Михаил |
Отчество | Павлович |
Пол | Муж. |
Гандикап | 11.7 |
Достижение в гольфе | <p><p>- Победитель IV этапа турнира клуба "Тайгер" (гандикапная группа 18.1 - 36.0). - II место в VI этапе тура 2013 года (гандикапная группа 18.1 - 36.0). - II место во II и в VII этапе тура 2014 года (гандикапная группа 5.0 - 18.0). - I место в "Фестивале гольфа" 2014 года (гандикапная группа 0.0 - 18.0). - Многократный призёр этапов тура 2015 года (гандикапная группа 5.0 - 18.0). - Победитель тура 2015 года (гандикапная группа 5.0 - 18.0). - Многократный призёр этапов тура 2016 года (гандикапная группа 5.0 - 18.0). - III место в туре 2016 года (гандикапная группа 5.0 - 18.0). - II место в XXII чемпионате клуба "The Moscow City Golf Club" (гандикапная группа 5.0 - 18.0). - Победитель I этапа тура 2017 года (гандикапная группа 5.0 - 18.0).</p></p> |
Результаты (Сезон 2017)
I этап - Италия 02.11.2016-07.11.2016
Дата | 05.11.2016 |
---|---|
Клуб | ROYAL PARK, TRENT JONES SR COURSEБ Италия |
Статус | Сыграно |
Tee | Yellow | CR | 73.3 | SR | 138 | HCP точн. | 11.5 | HCP игр. | 15 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 43 | 87 |
HCP | 8 | 6 | 4 | 12 | 2 | 18 | 14 | 16 | 10 | 9 | 15 | 7 | 11 | 3 | 13 | 5 | 1 | 17 | |||
Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
Stbl без HCP | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 21 |
Stbl | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 36 |
Дата | 06.11.2016 |
---|---|
Клуб | CIRCOLO GOLF TORINO, BLUE COURSE, Италия |
Статус | Сыграно |
Tee | Yellow | CR | 72.6 | SR | 140 | HCP точн. | 11.5 | HCP игр. | 15 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 46 | 90 |
HCP | 11 | 8 | 3 | 6 | 18 | 1 | 14 | 16 | 9 | 5 | 13 | 15 | 17 | 12 | 4 | 7 | 2 | 10 | |||
Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
Stbl без HCP | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20 |
Stbl | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 33 |
V этап - Целеево Гольф и Поло Клуб
Дата | 02.06.2017 |
---|---|
Клуб | Целеево Гольф и Поло Клуб |
Статус | Сыграно |
Tee | Белые | CR | 72.8 | SR | 152 | HCP точн. | 12 | HCP игр. | 17 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 44 | 7 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 51 | 95 |
HCP | 13 | 9 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 6 | |||
Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
Stbl без HCP | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 21 |
Stbl | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | 35 |
IX этап - Целеево Гольф и Поло Клуб
Дата | 21.07.2017 |
---|---|
Клуб | Целеево Гольф и Поло Клуб |
Статус | Сыграно |
Tee | Белые | CR | 72.8 | SR | 152 | HCP точн. | 12.3 | HCP игр. | 17 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 50 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | 59 | 109 |
HCP | 13 | 9 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 6 | |||
Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Stbl | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 |
X этап - Golf & Yacht Club Pestovo
Дата | 03.08.2017 |
---|---|
Клуб | Golf & Yacht Club Pestovo |
Статус | Сыграно |
Tee | Синие | CR | 73.7 | SR | 146 | HCP точн. | 11.7 | HCP игр. | 17 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 40 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 85 |
HCP | 12 | 18 | 14 | 6 | 2 | 16 | 4 | 10 | 8 | 11 | 17 | 5 | 15 | 9 | 1 | 13 | 3 | 7 | |||
Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
Stbl без HCP | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 24 |
Stbl | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 40 |
XI этап - Гольф-клуб Сколково
Дата | 25.08.2017 |
---|---|
Клуб | Сколково Гольф-клуб |
Статус | Сыграно |
Tee | Белые | CR | 73.3 | SR | 138 | HCP точн. | 10.8 | HCP игр. | 14 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | 5 | 3 | 9 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 46 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | 4 | 6 | 8 | 7 | 57 | 103 |
HCP | 10 | 18 | 4 | 14 | 2 | 6 | 12 | 16 | 8 | 9 | 17 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 15 | 5 | |||
Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
Stbl без HCP | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
Stbl | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 30 |
XII этап - Agalarov Golf & Country Club
Дата | 08.09.2017 |
---|---|
Клуб | Agalarov Golf & Country Club |
Статус | Сыграно |
Tee | Золотые | CR | 73.7 | SR | 145 | HCP точн. | 11 | HCP игр. | 16 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 48 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 51 | 99 |
HCP | 9 | 13 | 17 | 5 | 3 | 15 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 14 | 4 | 16 | 10 | 2 | 18 | 6 | |||
Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
Stbl без HCP | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 17 |
Stbl | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 29 |
XIII этап - Moscow Country Club
Дата | 22.09.2017 |
---|---|
Клуб | Moscow Country Club |
Статус | Сыграно |
Tee | Синие | CR | 71 | SR | 146 | HCP точн. | 11.3 | HCP игр. | 14 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 53 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 47 | 100 |
HCP | 13 | 7 | 3 | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 9 | 12 | 8 | 18 | 2 | 16 | 4 | 14 | 10 | 6 | |||
Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
Stbl без HCP | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 |
Stbl | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 26 |
Информация об условных обозначениях
количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
счет на два и более ударов выше Пар. |