Участник Бурова Алла
Все участники

Фамилия | Бурова |
Имя | Алла |
Отчество | Николаевна |
Пол | Жен. |
Гандикап | 32.8 |
Достижение в гольфе | - II место в I этапе тура 2013 года (гандикапная группа 25.1 - 36.0). - Многократный призёр этапов тура 2015, 2016,2017 и 2018 годов (гандикапная группа 25.1 - 36.0). - III место в туре 2015 года (гандикапная группа 25.1 - 36.0). - Многократный призёр этапов тура 2016 года (гандикапная группа 25.1 - 36.0). - II место в туре 2016 года (гандикапная группа 25.1 - 36.0). - I место во II этапе тура 2017 года (гандикапная группа 25.1 - 36.0). |
Результаты (Сезон 2017)
I этап - Италия 02.11.2016-07.11.2016
Дата | 05.11.2016 |
---|---|
Клуб | ROYAL PARK, TRENT JONES SR COURSEБ Италия |
Статус | NC |
Tee | Red | CR | 75 | SR | 133 | HCP точн. | 34.4 | HCP игр. | 43 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 5 | - | 8 | 8 | - | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - |
HCP | 8 | 6 | 4 | 12 | 2 | 18 | 14 | 16 | 10 | 9 | 15 | 7 | 11 | 3 | 13 | 5 | 1 | 17 | |||
Фора | // | /// | /// | // | /// | // | // | // | // | // | // | /// | // | /// | // | /// | /// | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stbl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 |
Дата | 06.11.2016 |
---|---|
Клуб | CIRCOLO GOLF TORINO, BLUE COURSE, Италия |
Статус | NC |
Tee | Red | CR | 74.4 | SR | 131 | HCP точн. | 34.4 | HCP игр. | 42 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | - | - | - | ||||||||||||||||||
HCP | 11 | 8 | 3 | 6 | 18 | 1 | 14 | 16 | 9 | 5 | 13 | 15 | 17 | 12 | 4 | 7 | 2 | 10 | |||
Фора | // | // | /// | /// | // | /// | // | // | // | /// | // | // | // | // | /// | // | /// | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stbl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I этап - Италия 02.11-07.11.2016
Дата | 05.11.2016 |
---|---|
Клуб | ROYAL PARK, TRENT JONES SR COURSEБ Италия |
Статус | Сыграно |
Tee | Red | CR | 75 | SR | 133 | HCP точн. | 34.4 | HCP игр. | 43 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | - | - | - | ||||||||||||||||||
HCP | 8 | 6 | 4 | 12 | 2 | 18 | 14 | 16 | 10 | 9 | 15 | 7 | 11 | 3 | 13 | 5 | 1 | 17 | |||
Фора | // | /// | /// | // | /// | // | // | // | // | // | // | /// | // | /// | // | /// | /// | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stbl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | 06.11.2016 |
---|---|
Клуб | CIRCOLO GOLF TORINO, BLUE COURSE, Италия |
Статус | Сыграно |
Tee | Red | CR | 74.4 | SR | 131 | HCP точн. | 34.1 | HCP игр. | 42 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | - | - | - | ||||||||||||||||||
HCP | 11 | 8 | 3 | 6 | 18 | 1 | 14 | 16 | 9 | 5 | 13 | 15 | 17 | 12 | 4 | 7 | 2 | 10 | |||
Фора | |||||||||||||||||||||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Stbl | 0 | 0 | 0 |
III этап - Испания 29.03-03.04.2017
Дата | 01.04.2017 |
---|---|
Клуб | San Roque Club (Old Course), Spain |
Статус | Сыграно |
Tee | красные | CR | 73.9 | SR | 130 | HCP точн. | 34.1 | HCP игр. | 41 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 70 | 11 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 8 | 74 | 144 |
HCP | 5 | 11 | 17 | 13 | 1 | 3 | 15 | 7 | 9 | 4 | 2 | 12 | 14 | 16 | 8 | 18 | 10 | 6 | |||
Фора | /// | // | // | // | /// | /// | // | // | // | /// | /// | // | // | // | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stbl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Дата | 02.04.2017 |
---|---|
Клуб | Club de La Reserva, Spain |
Статус | Сыграно |
Tee | красные | CR | 72.8 | SR | 127 | HCP точн. | 34.1 | HCP игр. | 39 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | - | - | ||
HCP | 10 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | 18 | 1 | 16 | 8 | 6 | 13 | 11 | 2 | 7 | 15 | 17 | 4 | |||
Фора | // | // | // | /// | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Stbl | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 27 |
IV этап - Agalarov Golf & Country Club
Дата | 19.05.2017 |
---|---|
Клуб | Agalarov Golf & Country Club new |
Статус | Сыграно |
Tee | Медные | CR | 74.8 | SR | 138 | HCP точн. | 34.1 | HCP игр. | 44 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | - | - | - | ||||||||||||||||||
HCP | 9 | 13 | 17 | 5 | 3 | 15 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 14 | 4 | 16 | 10 | 2 | 18 | 6 | |||
Фора | |||||||||||||||||||||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Stbl | 0 | 0 | 0 |
V этап - Целеево Гольф и Поло Клуб
Дата | 02.06.2017 |
---|---|
Клуб | Целеево Гольф и Поло Клуб |
Статус | Сыграно |
Tee | Красные | CR | 70.6 | SR | 133 | HCP точн. | 34.1 | HCP игр. | 39 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 7 | 9 | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 59 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | - | - | |||
HCP | 13 | 9 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 6 | |||
Фора | // | // | // | /// | // | // | // | // | /// | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Stbl | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 26 |
VI этап - Moscow Country Club
Дата | 16.06.2017 |
---|---|
Клуб | Moscow Country Club |
Статус | Сыграно |
Tee | Красные | CR | 70.4 | SR | 130 | HCP точн. | 34.2 | HCP игр. | 38 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 10 | 64 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 | 58 | 122 |
HCP | 13 | 7 | 3 | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 9 | 12 | 8 | 18 | 2 | 16 | 4 | 14 | 10 | 6 | |||
Фора | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Stbl | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 26 |
VIII этап - Forest Hills Golf Club
Дата | 07.07.2017 |
---|---|
Клуб | Forest Hills Golf Club |
Статус | Сыграно |
Tee | Красные | CR | 69.8 | SR | 117 | HCP точн. | 34.3 | HCP игр. | 33 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | - | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | - | - | |
HCP | 4 | 16 | 8 | 18 | 6 | 12 | 2 | 14 | 10 | 13 | 1 | 17 | 5 | 9 | 11 | 15 | 7 | 3 | |||
Фора | // | / | // | / | // | // | // | // | // | // | // | / | // | // | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Stbl | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 33 |
IX этап - Целеево Гольф и Поло Клуб
Дата | 21.07.2017 |
---|---|
Клуб | Целеево Гольф и Поло Клуб |
Статус | Сыграно |
Tee | Красные | CR | 70.6 | SR | 133 | HCP точн. | 34.3 | HCP игр. | 39 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | - | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | - | - | |||
HCP | 13 | 9 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 6 | |||
Фора | // | // | // | /// | // | // | // | // | /// | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Stbl | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 26 |
X этап - Golf & Yacht Club Pestovo
Дата | 03.08.2017 |
---|---|
Клуб | Golf & Yacht Club Pestovo |
Статус | Сыграно |
Tee | Красные | CR | 75.5 | SR | 139 | HCP точн. | 34.3 | HCP игр. | 46 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 57 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 63 | 120 |
HCP | 12 | 18 | 14 | 6 | 2 | 16 | 4 | 10 | 8 | 11 | 17 | 5 | 15 | 9 | 1 | 13 | 3 | 7 | |||
Фора | // | // | // | /// | /// | // | /// | /// | /// | // | // | /// | // | /// | /// | // | /// | /// | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Stbl | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 34 |
XI этап - Гольф-клуб Сколково
Дата | 25.08.2017 |
---|---|
Клуб | Сколково Гольф-клуб |
Статус | Сыграно |
Tee | Красные | CR | 70.8 | SR | 126 | HCP точн. | 34.4 | HCP игр. | 37 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | - | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | - | - | |||||
HCP | 10 | 18 | 4 | 14 | 2 | 6 | 12 | 16 | 8 | 9 | 17 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 15 | 5 | |||
Фора | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stbl | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 |
XII этап - Agalarov Golf & Country Club
Дата | 08.09.2017 |
---|---|
Клуб | Agalarov Golf & Country Club |
Статус | NC |
Tee | Медные | CR | 74.8 | SR | 138 | HCP точн. | 34.6 | HCP игр. | 45 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | - | - | - | ||||||||||||||||||
HCP | 9 | 13 | 17 | 5 | 3 | 15 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 14 | 4 | 16 | 10 | 2 | 18 | 6 | |||
Фора | |||||||||||||||||||||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Stbl | 0 | 0 | 0 |
XIII этап - Moscow Country Club
Дата | 22.09.2017 |
---|---|
Клуб | Moscow Country Club |
Статус | Сыграно |
Tee | Красные | CR | 70.4 | SR | 130 | HCP точн. | 34.6 | HCP игр. | 38 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | - | - | |||
HCP | 13 | 7 | 3 | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 9 | 12 | 8 | 18 | 2 | 16 | 4 | 14 | 10 | 6 | |||
Фора | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Stbl | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 34 |
Информация об условных обозначениях
количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
счет на два и более ударов выше Пар. |