Участник Шишкин Павел
Все участники

Фамилия | Шишкин |
Имя | Павел |
Отчество | Владимирович |
Пол | Муж. |
Гандикап | 10.3 |
Достижение в гольфе | - Победитель в индивидуальном (гандикап от 10,0 до 28,0) и в командном зачете в турнире GolfDigest Super Cup 2014. - Многократный призёр этапов тура 2013 года (гандикапная группа 18.1 - 25.0). - I место в VII этапе тура 2014 года (гандикапная группа 5.0 - 18.1). - Многократный призёр этапов тура 2015 года (гандикапная группа 5.0 - 18.1). - III место в туре 2015 года (гандикапная группа 5.0 - 18.1). I место в I этапе тура 2016 года (гандикапная группа 5.0 - 18.1). |
Результаты (Сезон 2017)
VIII этап - Forest Hills Golf Club
Дата | 07.07.2017 |
---|---|
Клуб | Forest Hills Golf Club |
Статус | Сыграно |
Tee | Синие | CR | 70.7 | SR | 127 | HCP точн. | 10 | HCP игр. | 10 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 44 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 87 |
HCP | 4 | 16 | 8 | 18 | 6 | 12 | 2 | 14 | 10 | 13 | 1 | 17 | 5 | 9 | 11 | 15 | 7 | 3 | |||
Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
Stbl без HCP | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 21 |
Stbl | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 31 |
IX этап - Целеево Гольф и Поло Клуб
Дата | 21.07.2017 |
---|---|
Клуб | Целеево Гольф и Поло Клуб |
Статус | Сыграно |
Tee | Белые | CR | 72.8 | SR | 152 | HCP точн. | 10 | HCP игр. | 14 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 89 |
HCP | 13 | 9 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 6 | |||
Фора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
Stbl без HCP | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 21 |
Stbl | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 34 |
XII этап - Agalarov Golf & Country Club
Дата | 08.09.2017 |
---|---|
Клуб | Agalarov Golf & Country Club |
Статус | NC |
Tee | Золотые | CR | 73.7 | SR | 145 | HCP точн. | 10 | HCP игр. | 15 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | - | - | - | ||||||||||||||||||
HCP | 9 | 13 | 17 | 5 | 3 | 15 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 14 | 4 | 16 | 10 | 2 | 18 | 6 | |||
Фора | |||||||||||||||||||||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Stbl | 0 | 0 | 0 |
XIII этап - Moscow Country Club
Дата | 22.09.2017 |
---|---|
Клуб | Moscow Country Club |
Статус | NC |
Tee | Синие | CR | 71 | SR | 146 | HCP точн. | 10 | HCP игр. | 12 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | - | - | - | ||||||||||||||||||
HCP | 13 | 7 | 3 | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 9 | 12 | 8 | 18 | 2 | 16 | 4 | 14 | 10 | 6 | |||
Фора | |||||||||||||||||||||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Stbl | 0 | 0 | 0 |
Информация об условных обозначениях
количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
счет на два и более ударов выше Пар. |