Участник Пучков Максим
Все участники

Фамилия | Пучков |
Имя | Максим |
Отчество | Сергеевич |
Пол | Муж. |
Гандикап | 20.3 |
Достижение в гольфе | - III место в X и XII этапах тура 2016 года (гандикапная группа 25.1 - 36.0). - II место в I этапе тура 2017 года (гандикапная группа 25.1 - 36.0). |
Результаты (Сезон 2017)
I этап - Италия 02.11.2016-07.11.2016
Дата | 05.11.2016 |
---|---|
Клуб | ROYAL PARK, TRENT JONES SR COURSEБ Италия |
Статус | Сыграно |
Tee | Yellow | CR | 73.3 | SR | 138 | HCP точн. | 28.3 | HCP игр. | 36 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | 6 | 7 | - | - | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | - | - |
HCP | 8 | 6 | 4 | 12 | 2 | 18 | 14 | 16 | 10 | 9 | 15 | 7 | 11 | 3 | 13 | 5 | 1 | 17 | |||
Фора | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Stbl | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 18 |
Дата | 06.11.2016 |
---|---|
Клуб | CIRCOLO GOLF TORINO, BLUE COURSE, Италия |
Статус | Сыграно |
Tee | Yellow | CR | 72.6 | SR | 140 | HCP точн. | 28.3 | HCP игр. | 36 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | - | 6 | 9 | 7 | - | - | 6 | 4 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | - | - |
HCP | 11 | 8 | 3 | 6 | 18 | 1 | 14 | 16 | 9 | 5 | 13 | 15 | 17 | 12 | 4 | 7 | 2 | 10 | |||
Фора | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stbl | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 |
I этап - Италия 02.11-07.11.2016
Дата | 05.11.2016 |
---|---|
Клуб | ROYAL PARK, TRENT JONES SR COURSEБ Италия |
Статус | Сыграно |
Tee | Yellow | CR | 73.3 | SR | 138 | HCP точн. | 28.3 | HCP игр. | 36 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | - | - | - | ||||||||||||||||||
HCP | 8 | 6 | 4 | 12 | 2 | 18 | 14 | 16 | 10 | 9 | 15 | 7 | 11 | 3 | 13 | 5 | 1 | 17 | |||
Фора | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stbl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | 06.11.2016 |
---|---|
Клуб | CIRCOLO GOLF TORINO, BLUE COURSE, Италия |
Статус | Сыграно |
Tee | Yellow | CR | 72.6 | SR | 140 | HCP точн. | 28 | HCP игр. | 35 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | - | - | - | ||||||||||||||||||
HCP | 11 | 8 | 3 | 6 | 18 | 1 | 14 | 16 | 9 | 5 | 13 | 15 | 17 | 12 | 4 | 7 | 2 | 10 | |||
Фора | |||||||||||||||||||||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Stbl | 0 | 0 | 0 |
IV этап - Agalarov Golf & Country Club
Дата | 19.05.2017 |
---|---|
Клуб | Agalarov Golf & Country Club new |
Статус | Сыграно |
Tee | Золотые | CR | 73.7 | SR | 145 | HCP точн. | 28.6 | HCP игр. | 38 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 54 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | ||
HCP | 9 | 13 | 17 | 5 | 3 | 15 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 14 | 4 | 16 | 10 | 2 | 18 | 6 | |||
Фора | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | |||
Stbl без HCP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Stbl | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | 37 |
V этап - Целеево Гольф и Поло Клуб
Дата | 02.06.2017 |
---|---|
Клуб | Целеево Гольф и Поло Клуб |
Статус | Сыграно |
Tee | Белые | CR | 72.8 | SR | 152 | HCP точн. | 28.2 | HCP игр. | 39 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | - | - | ||||
HCP | 13 | 9 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 6 | |||
Фора | // | // | // | /// | // | // | // | // | /// | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Stbl | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 26 |
VI этап - Moscow Country Club
Дата | 16.06.2017 |
---|---|
Клуб | Moscow Country Club |
Статус | Сыграно |
Tee | Синие | CR | 71 | SR | 146 | HCP точн. | 28.3 | HCP игр. | 36 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | |||
HCP | 13 | 7 | 3 | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 9 | 12 | 8 | 18 | 2 | 16 | 4 | 14 | 10 | 6 | |||
Фора | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Stbl | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | 36 |
VII этап - Завидово PGA National Россия
Дата | 01.07.2017 |
---|---|
Клуб | Завидово PGA National Россия |
Статус | Сыграно |
Tee | Синие | CR | 75.1 | SR | 138 | HCP точн. | 28.3 | HCP игр. | 38 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | - | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | |
HCP | 12 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | |||
Фора | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Stbl | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 34 |
VIII этап - Forest Hills Golf Club
Дата | 07.07.2017 |
---|---|
Клуб | Forest Hills Golf Club |
Статус | Сыграно |
Tee | Синие | CR | 70.7 | SR | 127 | HCP точн. | 28.3 | HCP игр. | 31 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 53 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | |
HCP | 4 | 16 | 8 | 18 | 6 | 12 | 2 | 14 | 10 | 13 | 1 | 17 | 5 | 9 | 11 | 15 | 7 | 3 | |||
Фора | // | / | // | / | // | // | // | / | // | // | // | / | // | // | // | / | // | // | |||
Stbl без HCP | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Stbl | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 36 |
X этап - Golf & Yacht Club Pestovo
Дата | 03.08.2017 |
---|---|
Клуб | Golf & Yacht Club Pestovo |
Статус | Сыграно |
Tee | Синие | CR | 73.7 | SR | 146 | HCP точн. | 28.4 | HCP игр. | 38 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 52 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 58 | 110 |
HCP | 12 | 18 | 14 | 6 | 2 | 16 | 4 | 10 | 8 | 11 | 17 | 5 | 15 | 9 | 1 | 13 | 3 | 7 | |||
Фора | // | // | // | // | /// | // | // | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
Stbl | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 38 |
XI этап - Гольф-клуб Сколково
Дата | 25.08.2017 |
---|---|
Клуб | Сколково Гольф-клуб |
Статус | Сыграно |
Tee | Белые | CR | 73.3 | SR | 138 | HCP точн. | 27.7 | HCP игр. | 35 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | |||
HCP | 10 | 18 | 4 | 14 | 2 | 6 | 12 | 16 | 8 | 9 | 17 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 15 | 5 | |||
Фора | // | / | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Stbl | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 |
XII этап - Agalarov Golf & Country Club
Дата | 08.09.2017 |
---|---|
Клуб | Agalarov Golf & Country Club |
Статус | Сыграно |
Tee | Золотые | CR | 73.7 | SR | 145 | HCP точн. | 25.1 | HCP игр. | 34 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Ударов | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 57 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 48 | 105 |
HCP | 9 | 13 | 17 | 5 | 3 | 15 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 14 | 4 | 16 | 10 | 2 | 18 | 6 | |||
Фора | // | // | / | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | / | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
Stbl | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 | 39 |
XIII этап - Moscow Country Club
Дата | 22.09.2017 |
---|---|
Клуб | Moscow Country Club |
Статус | Сыграно |
Tee | Синие | CR | 71 | SR | 146 | HCP точн. | 23.9 | HCP игр. | 30 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Ударов | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 63 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 53 | 116 |
HCP | 13 | 7 | 3 | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 9 | 12 | 8 | 18 | 2 | 16 | 4 | 14 | 10 | 6 | |||
Фора | / | // | // | / | // | / | // | // | // | // | // | / | // | / | // | / | // | // | |||
Stbl без HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Stbl | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 26 |
Информация об условных обозначениях
количество ударов на одной лунке меньше, чем Пар. | |
счет равен фиксированному результату ( Пар). | |
количество ударов на одной лунке на один больше, чем Пар. | |
количество ударов на одной лунке на два больше, чем Пар. | |
счет на два и более ударов выше Пар. |