Результаты 13.07 - V этап - Агаларов гольф-клуб
Сезон 2022
Лучший игрок BEST GROSS Лодиков С. - 80 ударов
Группа HCP 0,0 - 21,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петруня И.Э. | 10.9 | 85 | 71 | 37 | 89 |
2 | Лодиков С. | 6.0 | 80 | 72 | 37 | 83 |
3 | Коваль М.П. | 9.2 | 83 | 72 | 36 | 79 |
4 | Фан Т. | 8.2 | 83 | 73 | 35 | 75 |
5 | Хусеинов Р.А. | 12.2 | 89 | 74 | 34 | 72 |
6 | Ле Т. | 19.9 | 100 | 75 | 33 | 70 |
7 | Коробченко В.А. | 20.5 | 100 | 75 | 34 | 68 |
8 | Найшуллер В. | 14.7 | 94 | 76 | 33 | 66 |
9 | Гурьянов А. | 17.2 | 97 | 76 | 34 | 64 |
10 | Морозов С. | 17.8 | 98 | 76 | 32 | 62 |
11 | Фурсов М. | 13.8 | 94 | 77 | 31 | 60 |
12 | Исаев А. | 14.8 | 95 | 77 | 32 | 58 |
13 | Нгуен А. | 20.0 | 104 | 79 | 30 | 56 |
14 | Лавская Я.А. | 19.1 | 104 | 81 | 30 | 54 |
15 | Бараненков А.В. | 16.2 | 102 | 82 | 29 | 52 |
16 | Аззам А. | 18.0 | 108 | 86 | 25 | 50 |
17 | Чанг Д. | 14.8 | 107 | 89 | 24 | 48 |
18 | Голубев А.В. | 21.0 | 115 | 89 | 22 | 46 |
Сорокин А. | 7.4 | NC | NC | NC | ||
Семенов И. | 12.8 | NC | NC | NC | ||
Перегудов А.Н. | 14.5 | NC | NC | NC | ||
Еремеевский А. | 15.5 | DNS | DNS | DNS | ||
Петруня И.В. | 18.5 | NC | NC | NC | ||
Коваль К. | 19.7 | - | - | 0 | ||
Митько А.Г. | 20.3 | NC | NC | NC |
Группа HCP 21,1 - 36,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беликов П. | 30.8 | 109 | 71 | 38 | 89 |
2 | Фарберов С.А. | 34.0 | 116 | 74 | 37 | 83 |
3 | Разживин Ю.П. | 29.5 | 109 | 72 | 36 | 79 |
4 | Коровкин С. | 22.3 | 106 | 78 | 31 | 75 |
5 | Фам В. | 24.2 | - | - | 31 | 72 |
6 | Кадощук Ю.Т. | 21.2 | 105 | 79 | 30 | 70 |
7 | Мягких О. | 32.6 | - | - | 29 | 68 |
8 | Владимирова Н.Н. | 36.0 | - | - | 29 | 66 |
9 | Владимиров Д.Я. | 26.2 | 116 | 83 | 26 | 64 |
10 | Темяков Е.Е. | 32.4 | - | - | 26 | 62 |
11 | Симаков М. | 32.6 | - | - | 24 | 60 |
12 | Панов Р.В. | 27.4 | - | - | 20 | 58 |
13 | Колпаков А. | 36.0 | - | - | 18 | 56 |
Темнов С.Н. | 30.0 | - | - | 19 | ||
Никашина Н.В. | 22.1 | NC | NC | NC | ||
Яхина М. | 23.8 | NC | NC | NC | ||
Лола Р.Ю. | 26.3 | DNS | DNS | DNS | ||
Зебелян А.Р. | 27.0 | DNS | DNS | DNS |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа