Результаты 18.05 - I этап - Завидово PGA NATIONAL
Сезон 2023
Лучший игрок BEST GROSS Самсонов В. - 81 удар
Группа HCP 0,0 - 21,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захаров А. | 15.9 | 88 | 68 | 42 | 89 |
2 | Линецкий С.В. | 13.1 | 86 | 69 | 39 | 83 |
3 | Запотылок Е. | 18.6 | 92 | 69 | 39 | 79 |
4 | Горячев М. | 17.8 | 92 | 70 | 38 | 75 |
5 | Несытов В.Д. | 19.5 | 95 | 70 | 38 | 72 |
6 | Аззам А. | 19.6 | 95 | 70 | 39 | 70 |
7 | Петруня И.В. | 18.7 | 93 | 71 | 37 | 68 |
8 | Баитов А.В. | 8.1 | 82 | 72 | 36 | 66 |
9 | Филаткин А.В. | 13.4 | 89 | 72 | 36 | 64 |
10 | Гурьянов А. | 18.5 | 95 | 72 | 37 | 62 |
11 | Сафронов А. | 8.1 | 83 | 73 | 35 | 60 |
12 | ТАРАСОВ Д. | 14.1 | 91 | 73 | 35 | 58 |
13 | Перегудов А.Н. | 14.8 | 92 | 73 | 35 | 56 |
14 | Сидоров А. | 9.2 | 86 | 74 | 34 | 54 |
15 | Поляков А. | 13.8 | 91 | 74 | 34 | 52 |
16 | Москвина Э.Ж. | 12.3 | 90 | 75 | 33 | 50 |
17 | Ишков И.Н. | 15.0 | 94 | 75 | 33 | 48 |
18 | Лойкканен П. | 16.1 | 95 | 75 | 33 | 46 |
19 | Петруня И.Э. | 9.7 | 89 | 77 | 33 | 44 |
20 | Бурдинский А.А. | 13.4 | 94 | 77 | 31 | 42 |
21 | Аброчнов С.А. | 15.5 | 97 | 77 | 31 | 40 |
22 | Галкин О. | 12.5 | 94 | 78 | 30 | 38 |
23 | Нгуен Х. | 13.9 | 97 | 79 | 33 | 36 |
24 | Лавская Я.А. | 20.1 | 103 | 79 | 29 | 34 |
25 | Коваль М.П. | 9.4 | 92 | 80 | 30 | 32 |
26 | Levin S. | 13.7 | 97 | 80 | 28 | 30 |
27 | Владимиров Д.Я. | 21.0 | 106 | 80 | 28 | 28 |
28 | Фурсов М. | 12.0 | 96 | 81 | 27 | 26 |
29 | Миносянц А. | 14.3 | 100 | 82 | 26 | 24 |
30 | Вахидов С. | 18.0 | 106 | 83 | 25 | 22 |
Фролов А.А. | 9.5 | DNS | DNS | DNS | ||
Помыткин С. | 10.1 | DQ | DQ | DQ | ||
Михайлов И. | 13.3 | DQ | DQ | DQ | ||
Найшуллер В. | 13.7 | DQ | DQ | DQ | ||
Симаков М. | 15.8 | DNS | DNS | DNS | ||
Кадощук Ю.Т. | 20.5 | DQ | DQ | DQ | ||
Самсонов В. | 15.0 | 81 | 62 | 46 |
Группа HCP 21,1 - 36,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарберов С.А. | 27.3 | 102 | 68 | 45 | 89 |
2 | Линецкий В.С. | 25.1 | 96 | 64 | 44 | 83 |
3 | Жабровский И.А. | 32.7 | - | - | 44 | 79 |
4 | Яхина М. | 24.9 | 96 | 66 | 42 | 75 |
5 | Паклин Д.Ю. | 25.6 | 101 | 69 | 41 | 72 |
6 | Владимирова Н.Н. | 34.0 | 107 | 67 | 41 | 70 |
7 | Корольков Г. | 33.8 | - | - | 40 | 68 |
8 | Шульдешов Ю. | 21.1 | 98 | 71 | 37 | 66 |
9 | Нгуен А. | 21.4 | 99 | 72 | 37 | 64 |
10 | Ермаков И.С. | 27.5 | - | - | 36 | 62 |
11 | Кручинин В.П. | 23.1 | - | - | 34 | 60 |
12 | Панов Р.В. | 23.3 | - | - | 34 | 58 |
13 | Атоян Д.С. | 28.9 | 110 | 74 | 34 | 56 |
14 | Фам В. | 22.1 | 105 | 77 | 32 | 54 |
15 | Хмелевцов В. | 28.6 | 119 | 83 | 28 | 52 |
16 | Фарберова К. | 34.7 | - | - | 26 | 50 |
17 | Колпаков А. | 36.0 | - | - | 26 | 48 |
Долотова М.В. | 24.0 | DQ | DQ | DQ | ||
Бежевец Д. | 32.0 | DQ | DQ | DQ | ||
Павлов Ю. | 33.0 | DQ | DQ | DQ |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа