Результаты 28.09 - X этап - Завидово PGA National
Сезон 2023
Лучший игрок BEST GROSS Линецкий С.В. - 86 ударов
Группа HCP 0,0 - 21,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Линецкий С.В. | 12.3 | 86 | 70 | 38 | 89 |
2 | Муравьев А.В. | 13.5 | 89 | 72 | 37 | 83 |
3 | Гречухин С.Л. | 18.7 | 98 | 74 | 34 | 79 |
4 | Петруня И.В. | 16.1 | 96 | 77 | 31 | 75 |
5 | Некрасов И.Ю. | 7.7 | 88 | 78 | 30 | 72 |
6 | Тваури А.Р. | 8.9 | 89 | 78 | 31 | 70 |
7 | Горячев М. | 9.6 | 90 | 78 | 30 | 68 |
8 | Yanina G. | 17.7 | 100 | 79 | 30 | 66 |
9 | Гурьянов А. | 16.5 | 101 | 80 | 32 | 64 |
10 | Петруня И.Э. | 9.3 | 93 | 81 | 29 | 62 |
11 | Прасов В.В. | 12.9 | 98 | 82 | 26 | 60 |
12 | Захаров А. | 14.2 | 104 | 86 | 24 | 58 |
13 | Владимиров Д.Я. | 21.0 | 181 | 155 | 25 | 56 |
Баитов А.В. | 8.6 | DNS | DNS | DNS | ||
Гуревич И. | 9.8 | NC | NC | NC | ||
Бурдинский А.А. | 11.1 | NC | NC | NC | ||
Найшуллер В. | 12.4 | DNS | DNS | DNS | ||
Запотылок Е. | 13.8 | NC | NC | NC | ||
Симаков М. | 15.5 | NC | NC | NC | ||
Levin S. | 16.5 | NC | NC | NC | ||
Нгуен Х. | 17.2 | NC | NC | NC | ||
Мазур З.М. | 18.7 | NC | NC | NC |
Группа HCP 21,1 - 36,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарберов С.А. | 22.6 | 92 | 64 | 45 | 89 |
2 | Ермаков И.С. | 23.2 | 97 | 68 | 43 | 83 |
3 | Игнатьева М. | 36.0 | - | - | 34 | 79 |
4 | Смирнов Е.И. | 21.1 | 103 | 76 | 33 | 75 |
5 | Ушаков Е. | 25.1 | 108 | 76 | 32 | 72 |
6 | Жабровский И.А. | 31.4 | - | - | 32 | 70 |
7 | Гречухина Н. | 32.2 | 118 | 80 | 31 | 68 |
8 | Корольков Г. | 26.5 | 114 | 81 | 29 | 66 |
9 | Смирнова А. | 34.3 | - | - | 28 | 64 |
10 | Колпаков А. | 36.0 | 131 | 86 | 27 | 62 |
11 | Батищев В.А. | 32.0 | - | - | 22 | 60 |
12 | Яхина М. | 24.0 | - | - | 0 | 58 |
Никашина Н.В. | 21.3 | NC | NC | NC | ||
Фарберова К. | 27.9 | DNS | DNS | DNS | ||
Владимирова Н.Н. | 31.4 | NC | NC | NC |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа