Результаты III этап - Завидово PGA National
Сезон 2019
1 группа - HCP 0 - 15,0 - гандикап 0 - 15,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
Борщев М.М. | 6.5 | 76 | 68 | 40 | ||
Миронова В.Ю. | 6.4 | 83 | 75 | 34 | ||
Осинягов С. | 10.8 | 97 | 83 | 25 | ||
1 | Петруня И.Э. | 11.3 | 98 | 84 | 27 | 7 |
2 | Сетин В.Ф. | 14.9 | 105 | 86 | 24 | 5 |
3 | Бурдинский А.А. | 15.0 | 111 | 92 | 23 | 4 |
2 группа HCP 15,1 - 23,0 - гандикапная группа 15,1 - 23,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
Попов А.В. | 16.8 | 87 | 66 | 42 | ||
1 | Митько А.Г. | 20.9 | - | - | 37 | 7 |
2 | Хусеинов Р.А. | 16.0 | 93 | 73 | 35 | 5 |
3 | Фурсов М. | 21.4 | - | - | 35 | 4 |
4 | Хабаров И.М. | 21.7 | 105 | 78 | 32 | 3 |
5 | Бойков А.А. | 22.1 | - | - | 32 | 2 |
Болотов А.Ю. | 22.5 | - | - | 29 | ||
6 | Шац А.Е. | 17.6 | - | - | 28 | 1 |
7 | Мамаев К.А. | 16.2 | - | - | 25 | |
8 | Никашина Н.В. | 22.9 | - | - | 25 | |
9 | Хусеинова М.И. | 22.7 | - | - | 21 | |
10 | Петруня И.В. | 21.2 | - | - | 20 | |
Никитенко А.Б. | 19.0 | - | - | 15 | ||
Гжеляк С.Н. | 23.0 | NC | NC | NC |
3 группа HCP 23,1 - 36,0 - гандикапная группа 23,1 - 36,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
Темяков Е.Е. | 34.4 | 107 | 64 | 44 | ||
1 | Маилян Р. | 26.0 | 102 | 69 | 40 | 7 |
2 | Будько Я. | 36.0 | - | - | 33 | 5 |
Перенчевич М. | 29.3 | 114 | 77 | 32 | ||
Долотова М.V. | 27.7 | - | - | 30 | ||
Трунова О.В. | 28.4 | - | - | 28 | ||
3 | Романкова Н.Н. | 29.3 | - | - | 26 | 4 |
4 | Шарин А.Н. | 36.0 | - | - | 25 | 3 |
5 | Самохина Э.В. | 26.1 | - | - | 22 | 2 |
6 | Семенов И. | 23.4 | - | - | 21 | 1 |
Суворов К.А. | 36.0 | - | - | 21 | ||
Бурова А.Н. | 33.0 | NC | NC | NC |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа