Результаты XI этап - FOREST HILLS GOLF CLUB
Сезон 2019
1 группа - HCP 0 - 15,0 - гандикап 0 - 15,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурдинский А.А. | 14.9 | 96 | 79 | 30 | 7 |
2 | Петруня И.Э. | 11.7 | 97 | 84 | 25 | 5 |
3 | Ким А.А. | 11.3 | 98 | 85 | 27 | 4 |
2 группа HCP 15,1 - 23,0 - гандикапная группа 15,1 - 23,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бойков А.А. | 16.2 | 97 | 79 | 31 | 7 |
2 | Митько А.Г. | 19.0 | 105 | 83 | 28 | 5 |
3 | Петруня И.В. | 20.2 | - | - | 28 | 4 |
4 | Тен С. | 18.4 | - | - | 20 | 3 |
5 | Коробченко В.А. | 18.9 | 113 | 91 | 18 | 2 |
3 группа HCP 23,1 - 36,0 - гандикапная группа 23,1 - 36,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурова А.Н. | 33.3 | - | - | 31 | 7 |
2 | Самохина Э.В. | 26.2 | 108 | 80 | 28 | 5 |
3 | Брыков А. | 32.8 | - | - | 22 | 4 |
4 | Карташова Т. | 36.0 | - | - | 16 | 3 |
Эстров В. | 24.0 | DNS | DNS | DNS |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа