Результаты VII этап - RAEVO GOLF & COUNTRY CLUB
Сезон 2019
1 группа - HCP 0 - 15,0 - гандикап 0 - 15,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
Баитов А.В. | 10.3 | NC | NC | NC | ||
Найшуллер В. | 15.0 | NC | NC | NC | ||
1 | Ким А.А. | 11.2 | 85 | 70 | 38 | 7 |
2 | Лукьянчиков С.В. | 12.8 | 94 | 77 | 33 | 5 |
3 | Коваль М.П. | 11.4 | 95 | 79 | 32 | 4 |
Сайфутдинов А. | 10.6 | 95 | 80 | 28 | ||
4 | Перегудов А.Н. | 12.2 | 98 | 81 | 27 | 3 |
5 | Сетин В.Ф. | 14.7 | 124 | 104 | 15 | 2 |
2 группа HCP 15,1 - 23,0 - гандикапная группа 15,1 - 23,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
Смирнов В. | 19.5 | 101 | 75 | 37 | ||
1 | Бойков А.А. | 18.2 | 100 | 76 | 32 | 7 |
2 | Болотов А.Ю. | 22.8 | 112 | 82 | 32 | 5 |
3 | Маилян Р. | 18.5 | 104 | 79 | 30 | 4 |
4 | Коробченко В.А. | 17.7 | - | - | 29 | 3 |
5 | Пучков М.С. | 18.1 | - | - | 29 | 2 |
6 | Никашина Н.В. | 21.9 | - | - | 27 | 1 |
7 | Старостин И.Ю. | 22.9 | - | - | 27 | |
8 | Бурдинский А.А. | 15.7 | - | - | 25 | |
9 | Семенов И. | 18.9 | - | - | 25 | |
10 | Шац А.Е. | 18.3 | - | - | 20 | |
Сазонов М.А. | 15.2 | DNS | DNS | DNS | ||
Аззам А. | 16.4 | DNS | DNS | DNS | ||
Мамаев К.А. | 16.9 | NC | NC | NC | ||
Фурсов М. | 18.7 | NC | NC | NC |
3 группа HCP 23,1 - 36,0 - гандикапная группа 23,1 - 36,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тен С. | 23.6 | - | - | 33 | 7 |
2 | Самохина Э.В. | 26.4 | - | - | 31 | 5 |
3 | Мягких О. | 27.5 | - | - | 29 | 4 |
4 | Тавберидзе Т. | 31.3 | - | - | 25 | 3 |
5 | Бурова А.Н. | 33.0 | - | - | 18 | 2 |
Болотов И. | 36.0 | - | - | 16 | ||
Запотылок Е. | 35.0 | DNS | DNS | DNS |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа