Результаты 18.07 - VIII этап - Агаларов гольф клуб
Сезон 2024
Лучший игрок BEST GROSS Коваль М.П. - 84 удара
Группа HCP 0,0 - 21,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шмуки Д.А. | 15.9 | 88 | 68 | 40 | 89 |
2 | Коваль М.П. | 11.2 | 84 | 70 | 38 | 83 |
3 | Сазонов М.А. | 12.6 | 86 | 70 | 38 | 79 |
4 | Бурдинский А.А. | 12.6 | 90 | 74 | 34 | 75 |
5 | Ермаков И.С. | 15.5 | 93 | 74 | 36 | 72 |
6 | Зебелян Р.А. | 11.4 | 90 | 76 | 32 | 70 |
7 | Глухов С.Б. | 12.0 | 91 | 76 | 33 | 68 |
8 | Горячев М. | 8.6 | 88 | 77 | 32 | 66 |
9 | Чернышев В. | 19.9 | 102 | 77 | 34 | 64 |
10 | Смирнов Е.И. | 19.1 | 103 | 79 | 29 | 62 |
11 | Бурдинский А.А. | 11.3 | 96 | 82 | 27 | 60 |
12 | Рогачёв А. | 12.9 | 98 | 82 | 26 | 58 |
13 | Баитов А.В. | 9.1 | 95 | 84 | 24 | 56 |
14 | Линецкий С.В. | 13.4 | 102 | 85 | 24 | 54 |
15 | Шубин Д. | 19.8 | 110 | 85 | 23 | 52 |
Тваури А.Р. | 9.2 | NC | NC | NC | ||
Найшуллер В. | 11.6 | NC | NC | NC | ||
Фурсов М. | 13.0 | DNS | DNS | DNS | ||
Муравьев А.В. | 13.1 | DNS | DNS | DNS | ||
Морозов С. | 17.9 | NC | NC | NC |
Группа HCP 21,1 - 36,0
Место | Участник | HCP | GROSS | NETTO | STBL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weismayr P. | 27.7 | 100 | 66 | 42 | 89 |
2 | Котунов С. | 26.6 | - | - | 38 | 83 |
3 | Светличная И.И. | 25.2 | 98 | 72 | 37 | 79 |
4 | Зебелян А.Р. | 22.5 | - | - | 36 | 75 |
5 | Зеленкин С.В. | 26.8 | - | - | 35 | 72 |
6 | Гущин С.В. | 32.1 | - | - | 35 | 70 |
7 | Чернышев А. | 22.8 | 102 | 74 | 34 | 68 |
8 | Смирнова А. | 27.5 | 105 | 77 | 31 | 66 |
9 | Гущин Д.А. | 27.0 | - | - | 29 | 64 |
10 | Богданов Д.В. | 34.6 | 123 | 80 | 29 | 62 |
11 | Давлетьяров Б. | 22.1 | - | - | 28 | 60 |
12 | Светличный Л.о. | 35.3 | - | - | 28 | 58 |
13 | Главатских К.С. | 36.0 | 119 | 81 | 28 | 56 |
14 | Ушаков Е. | 24.9 | - | - | 27 | 54 |
15 | Чупраков П. | 25.4 | 113 | 81 | 27 | 52 |
16 | Иванов Ю.И. | 27.5 | - | - | 27 | 50 |
17 | Стрельцова Е. | 27.5 | 109 | 81 | 27 | 48 |
18 | Шарин А.Н. | 36.0 | - | - | 26 | 46 |
19 | Шаманова Е. | 33.1 | 118 | 83 | 26 | 44 |
20 | Ким С.А. | 33.3 | - | - | 25 | 42 |
21 | Бобер В.А. | 36.0 | - | - | 17 | 40 |
22 | Рабочая О. | 36.0 | - | - | 17 | 38 |
23 | Келишев Ю.Г. | 36.0 | - | - | 14 | 36 |
24 | Марченко А.В. | 36.0 | - | - | 11 | 34 |
Богданов Г.Д. | 36.0 | 113 | 68 | 40 | ||
Корриган Д. | 23.0 | DNS | DNS | DNS | ||
Мягких О. | 27.9 | DNS | DNS | DNS | ||
Шубин И.Д. | 36.0 | NC | NC | NC |
- DNS - Did Not Start (Не стартовал)
- DQ – Disqualified (Дисквалифицирован)
- NC - No Card (Не сдал карточку)
отмечены участники, которые играли вне зачета
Курсивом и красным цветом отмечены гости этапа