Рейтинг 2018
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 5,0 - 18,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петруня И.Э. | - | - | 0 | - | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 29 | |||||||||||||
2 | Лукьянчиков С.В. | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 0 | 4 | 27 | |||||||||||||
3 | Бурдинский А.А. | - | - | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 0 | 3 | 27 | |||||||||||||
4 | Коваль М.П. | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - | 0 | 4 | 7 | 24 | |||||||||||||
5 | Ким А.А. | - | - | 5 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 7 | 0 | 5 | 24 | |||||||||||||
6 | Хусеинов Р.А. | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 7 | 2 | 21 | |||||||||||||
Сидоров Г.Г. | - | - | 0 | - | 5 | 3 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 17 | ||||||||||||||
7 | Перегудов А.Н. | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||
Дмитриев С.Н. | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||
Зверев А.В. | - | - | 3 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||
8 | Ручек Й. | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 9 | |||||||||||||
Коробченко В.А. | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
Шишкин П.В. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
9 | Найшуллер В. | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 4 | |||||||||||||
10 | Баитов А.В. | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||
Марулиди А.Г. | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Линецкий С.В. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2 группа - гандикап 18,1 - 25,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голубев А.В. | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | - | - | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 28 | |||||||||||||
2 | Найшуллер С. | - | 7 | 5 | - | 1 | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 2 | 26 | |||||||||||||
3 | Петруня И.В. | - | - | 0 | - | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 26 | |||||||||||||
4 | Шац А.Е. | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | - | - | 7 | 22 | |||||||||||||
5 | Мамаев К.А. | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||
6 | Аззам А. | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | ||||||||||||||
7 | Владимиров Д.Я. | - | - | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||
8 | Пучков М.С. | 4 | 5 | 0 | - | - | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 17 | |||||||||||||
9 | Митько А.Г. | 5 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 16 | |||||||||||||
10 | Хусеинова М.И. | - | - | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 4 | 16 | |||||||||||||||
Никашина Н.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||||
Саватеев Д.В. | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||
Бурдинский А.А. | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||||
11 | Семенов И. | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 0 | 8 | |||||||||||||
Сазонова А. | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
Чупин Г.М. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
Сазонов М.А. | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
3 группа - гандикап 25,1 - 36,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Баллы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фурсов М. | - | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 31 | |||||||||||||
2 | Тен С. | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 7 | - | 5 | 7 | 0 | 4 | 29 | |||||||||||||
3 | Владимирова Н.Н. | - | - | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 26 | ||||||||||||||
4 | Мягких О. | - | 0 | - | 7 | 4 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||
5 | Бурова А.Н. | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | - | 20 | |||||||||||||||
Самохина Э.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 5 | 7 | 20 | ||||||||||||||
Хабаров И.М. | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | 4 | 4 | - | - | - | 19 | ||||||||||||||
Маилян Р. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 4 | 4 | - | 15 | ||||||||||||||
Шишкина Н. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||
Будько Я. | - | - | 4 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 7 | |||||||||||||||
Кошманов С.А. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Зарипова А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | VII этап | VIII этап | IX этап | X этап | XI этап | XII этап | XIII этап | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Гандикап 5,0-18,0 | ||||||||||||||||||
Аззам А. | 19.5 | 17.8 | - | 101 | 0 | 98 | 0 | 104 | - | 99 | 102 | |||||||
Баитов А.В. | 10.9 | 10.9 | - | - | - | 0 | - | 91 | - | 99 | ||||||||
Бурдинский А.А. | 20.2 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||||||||||
Бурдинский А.А. | 19.4 | 16.3 | 98 | 92 | 96 | 95 | 98 | 94 | 105 | 99 | ||||||||
Дмитриев С.Н. | 9.3 | 10.3 | 98 | 99 | 90 | 86 | 88 | |||||||||||
Зверев А.В. | 13.4 | 13.5 | 94 | 97 | 91 | |||||||||||||
Ким А.А. | 12.7 | 12.4 | 91 | 92 | 0 | 91 | 95 | 103 | 101 | 92 | ||||||||
Коваль М.П. | 11.2 | 11.7 | 104 | 101 | 91 | 84 | 92 | 91 | 92 | - | 92 | 87 | ||||||
Линецкий С.В. | 14.5 | 14.5 | 98 | |||||||||||||||
Лукьянчиков С.В. | 16 | 13.8 | 93 | 103 | 98 | 104 | 93 | 94 | 99 | - | 106 | 102 | 91 | 101 | 94 | |||
Мамаев К.А. | 21.4 | 15.9 | 107 | 95 | 0 | 0 | 95 | 87 | 118 | 113 | 104 | 127 | - | - | 104 | |||
Марулиди А.Г. | 11.9 | 11.6 | 95 | 109 | ||||||||||||||
Найшуллер В. | 16 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99 | - | - | ||||||||
Перегудов А.Н. | 13.7 | 11.5 | - | - | 100 | - | 105 | 86 | 96 | 97 | 94 | |||||||
Петруня И.Э. | 11.4 | 10.4 | 100 | 107 | 88 | 101 | 91 | 91 | 84 | 101 | 93 | 98 | ||||||
Ручек Й. | 18 | 18 | 104 | 110 | 106 | 112 | 114 | 98 | 106 | 119 | 105 | |||||||
Сазонов М.А. | 18.8 | 17.6 | 0 | 112 | ||||||||||||||
Сазонова А. | 19.8 | 17.8 | 99 | 104 | ||||||||||||||
Сидоров Г.Г. | 9.7 | 8.3 | 92 | 87 | 89 | 81 | 97 | |||||||||||
Хусеинов Р.А. | 17.1 | 16.7 | 98 | 99 | 93 | 102 | - | 105 | - | 96 | 100 | |||||||
Шишкин П.В. | 10.3 | 10.3 | 105 | 88 | ||||||||||||||
Гандикап 18,1-25,0 | ||||||||||||||||||
Владимиров Д.Я. | 24.3 | 24.8 | 35 | 37 | 28 | 28 | 22 | 29 | 30 | 29 | 22 | 27 | ||||||
Голубев А.В. | 23.6 | 20.7 | 29 | 29 | 23 | 28 | 42 | 30 | 25 | 27 | 29 | 36 | 33 | 31 | 24 | |||
Коробченко В.А. | 17.9 | 18.3 | 33 | 31 | 29 | 30 | 32 | |||||||||||
Митько А.Г. | 20.5 | 20.9 | 33 | 28 | 25 | 28 | 33 | 32 | 35 | |||||||||
Найшуллер С. | 24.2 | 19.3 | 32 | 30 | 40 | 22 | 34 | 30 | 40 | 32 | 28 | |||||||
Никашина Н.В. | 22.9 | 22.2 | 29 | - | 32 | 30 | 25 | |||||||||||
Петруня И.В. | 19.4 | 20.9 | 29 | 25 | 33 | 27 | 34 | 33 | 33 | 30 | 22 | 37 | ||||||
Пучков М.С. | 24 | 20.3 | 30 | 30 | 27 | 25 | - | 43 | 27 | 28 | 29 | - | ||||||
Саватеев Д.В. | 23 | 23.3 | 11 | 20 | 29 | 28 | ||||||||||||
Семенов И. | 26.5 | 25 | 18 | 26 | 24 | 28 | 33 | 30 | 22 | 27 | ||||||||
Хабаров И.М. | 28.5 | 22.7 | 31 | 36 | 28 | 38 | ||||||||||||
Хусеинова М.И. | 23 | 23.4 | - | 36 | 27 | 27 | - | 34 | 21 | 37 | ||||||||
Чупин Г.М. | 22.5 | 22.5 | 29 | |||||||||||||||
Шац А.Е. | 19.2 | 18.4 | 27 | 19 | 27 | 32 | 15 | 23 | 40 | 39 | ||||||||
Гандикап 25,1-36,0 | ||||||||||||||||||
Будько Я. | 36 | 36 | 10 | 20 | 8 | 13 | - | - | ||||||||||
Бурова А.Н. | 33.1 | 32.8 | 24 | 33 | - | - | - | - | 33 | 27 | - | 38 | - | 29 | 23 | - | ||
Владимирова Н.Н. | 36 | 34 | 21 | 29 | 25 | 34 | 23 | 30 | 13 | 39 | - | 18 | ||||||
Зарипова А. | 36 | 36 | 27 | |||||||||||||||
Кошманов С.А. | 27.6 | 27.6 | 21 | 27 | ||||||||||||||
Маилян Р. | 34.7 | 30.3 | 35 | 25 | 34 | 27 | ||||||||||||
Мягких О. | 33.5 | 29 | - | - | 45 | 25 | 31 | 34 | 18 | 20 | 22 | |||||||
Романкова Н.Н. | 36 | 36 | - | - | ||||||||||||||
Самохина Э.В. | 31.3 | 25.9 | 32 | 27 | 29 | 33 | ||||||||||||
Тен С. | 35.5 | 27.5 | 33 | 32 | 43 | 36 | 39 | - | 25 | |||||||||
Шишкина Н. | 31.5 | 31.5 | 28 | 28 |