Рейтинг 2022
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 0,0 - 21,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Баллы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перегудов А.Н. | 70 | 75 | 72 | 83 | 0 | - | - | 83 | 89 | 68 | 402 | ||||||||||
2 | Бараненков А.В. | 89 | - | 79 | 52 | - | 75 | - | - | 64 | 359 | |||||||||||
Петруня И.Э. | 83 | - | - | - | 89 | - | 79 | 89 | - | - | 340 | |||||||||||
3 | Голубев А.В. | 0 | - | - | 46 | 89 | - | 66 | 79 | 58 | 338 | |||||||||||
Баитов А.В. | 62 | - | - | - | 75 | - | 83 | 89 | 309 | |||||||||||||
Нгуен А. | - | 70 | 89 | - | 56 | 83 | - | - | - | - | 298 | |||||||||||
Аззам А. | - | - | 83 | 75 | 50 | - | - | 72 | - | - | 280 | |||||||||||
Некрасов И.Ю. | 79 | - | - | - | - | - | 89 | - | - | 75 | 243 | |||||||||||
Фан Т. | 64 | 70 | 75 | - | - | - | - | 209 | ||||||||||||||
Бурдинский А.А. | 68 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 60 | 196 | |||||||||||
Линецкий С.В. | - | 89 | - | - | - | - | 75 | - | - | 164 | ||||||||||||
Бурдинский А.А. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 155 | |||||||||||
Коробченко В.А. | - | - | - | - | 68 | - | 83 | - | - | - | 151 | |||||||||||
Петруня И.В. | 0 | - | - | - | 0 | - | 70 | 79 | - | - | 149 | |||||||||||
Найшуллер В. | - | 79 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 145 | |||||||||||
Гурьянов А. | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | 79 | 143 | |||||||||||
Хусеинов Р.А. | - | - | - | - | 72 | - | - | 70 | - | - | 142 | |||||||||||
Ле Т. | - | - | 66 | - | 70 | - | - | - | - | - | 136 | |||||||||||
Нгуен Х. | 60 | 68 | - | - | - | - | - | 128 | ||||||||||||||
Фурсов М. | 66 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 126 | |||||||||||
Чанг Д. | - | - | 75 | - | 48 | - | - | - | - | - | 123 | |||||||||||
Лукьянчиков С.В. | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||
Сергеева В. | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||
Лодиков С. | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||
Нгуен В. | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||
Коваль М.П. | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||
Митько А.Г. | - | - | - | - | 0 | 79 | - | - | - | - | 79 | |||||||||||
Муравьев А.В. | 75 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 75 | |||||||||||
Найшуллер С. | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||
Shpoltakov O. | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 | |||||||||||
Лойкканен П. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | |||||||||||
Лобов С.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | |||||||||||
Зверев А.В. | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | ||||||||||||
Гжеляк К.С. | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | |||||||||||
Поляков А.Э. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | |||||||||||
Морозов С. | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||
Калинин В.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 | |||||||||||
Исаев А. | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||
Лавская Я.А. | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||
Сорокин А. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Семенов И. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
2 группа - гандикап 21,1 - 36,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Баллы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарберов С.А. | 62 | 83 | 89 | 89 | 83 | 79 | 79 | 75 | 79 | 79 | 423 | ||||||||||
2 | Панов Р.В. | 83 | 79 | 79 | 72 | 58 | - | 89 | 72 | 75 | 89 | 419 | ||||||||||
3 | Коровкин С. | 89 | 72 | - | 79 | 75 | 75 | 66 | - | 62 | 70 | 390 | ||||||||||
4 | Колпаков А. | 58 | 64 | 68 | 70 | 56 | 70 | - | - | 89 | 62 | 361 | ||||||||||
5 | Симаков М. | - | - | - | - | 60 | 68 | 83 | 64 | 83 | - | 358 | ||||||||||
6 | Хмелевцов В. | 66 | 66 | 72 | - | - | - | 75 | - | 66 | - | 345 | ||||||||||
Разживин Ю.П. | 75 | 75 | - | - | 79 | 64 | - | - | - | 293 | ||||||||||||
Владимиров Д.Я. | 64 | - | - | - | 64 | - | - | 70 | - | 83 | 281 | |||||||||||
Линецкий В.С. | - | - | - | - | - | 72 | - | 62 | 72 | 66 | 272 | |||||||||||
Фам В. | - | - | 83 | - | 72 | 83 | - | - | - | - | 238 | |||||||||||
Мягких О. | - | - | - | - | 68 | - | - | 89 | 70 | - | 227 | |||||||||||
Лола Р.Ю. | 68 | 68 | - | - | - | 83 | - | - | 219 | |||||||||||||
Владимирова Н.Н. | 70 | - | - | 66 | - | - | 79 | - | 0 | 215 | ||||||||||||
Шарин А.Н. | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 64 | 75 | 205 | |||||||||||
Сергеев А.В. | - | 89 | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 178 | |||||||||||
Темяков Е.Е. | - | - | 70 | - | 62 | - | - | - | - | - | 132 | |||||||||||
Фарберова К. | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 64 | 132 | |||||||||||
Бежевец Д. | - | - | - | - | - | - | 58 | 0 | 72 | 130 | ||||||||||||
Пахомова Е.К. | 60 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | 126 | |||||||||||
Беликов П. | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||
Калашников Д.Г. | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||
Данг В. | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||
Дубровский А.В. | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||
Хохлов А. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||
Грозов О. | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 | |||||||||||
Кадощук Ю.Т. | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||
Дремалина С.К. | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 | |||||||||||
Атоян Д.С. | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 | |||||||||||
Горцунян С.Э. | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | |||||||||||
Жабровский И.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | |||||||||||
Гжеляк С.Н. | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | |||||||||||
Rutskaya E.A. | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 56 | |||||||||||
Бурова А.Н. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Никашина Н.В. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Яхина М. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Темнов С.Н. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Куутса Ю. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | VII этап | VIII этап | IX этап | X этап |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гандикап 0,0-21,0 | ||||||||||||
Shpoltakov O. | 20.6 | 20.6 | 107 | |||||||||
Аззам А. | 18.6 | 16.5 | 97 | 99 | 108 | 99 | ||||||
Баитов А.В. | 7.5 | 8.3 | 99 | - | 93 | - | 88 | 84 | ||||
Бараненков А.В. | 17.4 | 15.8 | 90 | - | 95 | 102 | 102 | 102 | ||||
Борщев М.М. | 6.5 | 6.5 | - | |||||||||
Бурдинский А.А. | 15 | 12.6 | 96 | 99 | 100 | |||||||
Бурдинский А.А. | 16 | 13.8 | 95 | 90 | ||||||||
Верченова А.В. | 5.1 | 5.1 | - | |||||||||
Гжеляк К.С. | 12 | 12 | 97 | |||||||||
Голубев А.В. | 20.7 | 21 | - | - | 115 | 96 | 110 | 107 | 110 | |||
Гурьянов А. | 17.2 | 18 | 97 | 96 | ||||||||
Еремеевский А. | 15.5 | 15.5 | - | |||||||||
Зверев А.В. | 17.3 | 17.8 | 108 | - | ||||||||
Исаев А. | 14.8 | 14.8 | 95 | |||||||||
Калинин В.А. | 21 | 21 | 108 | |||||||||
Коваль М.П. | 9.2 | 9.2 | 83 | |||||||||
Коробченко В.А. | 20.5 | 20 | 100 | 101 | ||||||||
Лавская Я.А. | 19.1 | 19.1 | 104 | |||||||||
Ле Т. | 20.9 | 19.9 | 109 | 100 | ||||||||
Линецкий С.В. | 15.5 | 9.3 | 90 | - | 89 | |||||||
Лобов С.В. | 7.5 | 7.5 | 87 | |||||||||
Лодиков С. | 6 | 6 | 80 | |||||||||
Лойкканен П. | 17 | 17 | 95 | |||||||||
Лукьянчиков С.В. | 15.4 | 15.4 | 91 | |||||||||
Миронова В.Ю. | 10.6 | 10.6 | - | |||||||||
Митько А.Г. | 20.3 | 20.6 | - | 105 | ||||||||
Морозов С. | 17.8 | 17.8 | 98 | |||||||||
Муравьев А.В. | 13.4 | 12.9 | 92 | - | ||||||||
Найшуллер В. | 14.1 | 14.7 | 93 | 94 | ||||||||
Найшуллер С. | 12.1 | 12.1 | 89 | |||||||||
Нгуен А. | 20.5 | 20 | 104 | 98 | 104 | 102 | ||||||
Нгуен В. | 14.4 | 14.7 | 96 | - | ||||||||
Нгуен Х. | 13.9 | 17.2 | 107 | 108 | - | - | - | |||||
Некрасов И.Ю. | 13.3 | 12.1 | 92 | 84 | 89 | |||||||
Перегудов А.Н. | 15 | 14 | 95 | 94 | 98 | 92 | - | 91 | 95 | 95 | ||
Петруня И.Э. | 11.1 | 10.3 | 88 | 85 | 91 | 85 | ||||||
Петруня И.В. | 18.9 | 18.3 | - | - | 103 | 100 | ||||||
Поляков А.Э. | 13.8 | 13.8 | 98 | |||||||||
Семенов И. | 12.8 | 12.8 | - | |||||||||
Сергеева В. | 15.1 | 15.1 | 90 | |||||||||
Сорокин А. | 7.4 | 7.4 | - | |||||||||
Фан Т. | 8.3 | 8.8 | 97 | - | 90 | - | 83 | - | ||||
Фурсов М. | 14.6 | 13.8 | 96 | 94 | ||||||||
Хусеинов Р.А. | 12.2 | 11.7 | 89 | 95 | ||||||||
Чанг Д. | 14.8 | 14.8 | 97 | 107 | ||||||||
Шац А.Е. | 17.6 | 17.6 | - | |||||||||
Гандикап 21,1-36,0 | ||||||||||||
Rutskaya E.A. | 36 | 36 | 11 | |||||||||
Антонова Е.Т. | 30.8 | 30.8 | - | |||||||||
Атоян Д.С. | 29.3 | 29.3 | 20 | |||||||||
Бежевец Д. | 36 | 32.5 | - | 19 | - | 35 | ||||||
Беликов П. | 30.8 | 30.8 | 38 | |||||||||
Бурова А.Н. | 32.8 | 32.8 | - | |||||||||
Владимиров Д.Я. | 26.2 | 27.2 | 27 | 26 | 33 | 39 | ||||||
Владимирова Н.Н. | 35.5 | 34.6 | 31 | - | 29 | 43 | - | |||||
Гжеляк С.Н. | 29 | 29 | 24 | |||||||||
Горцунян С.Э. | 31.9 | 31.9 | 32 | |||||||||
Грозов О. | 30.9 | 30.9 | 23 | |||||||||
Данг В. | 25 | 23.9 | - | 29 | - | |||||||
Дремалина С.К. | 36 | 36 | 22 | |||||||||
Дубровский А.В. | 27 | 27 | 22 | |||||||||
Жабровский И.А. | 31.1 | 31.1 | 34 | |||||||||
Журавлев А.Б. | 28.3 | 28.3 | - | |||||||||
Кадощук Ю.Т. | 21.2 | 21.2 | 30 | |||||||||
Калашников Д.Г. | 22.8 | 22.8 | 28 | |||||||||
Колпаков А. | 36 | 36 | 16 | 20 | 9 | 20 | 18 | 27 | 37 | 16 | ||
Колыхалова Н. | 32.7 | 32.7 | - | |||||||||
Коровкин С. | 22.5 | 23.4 | 36 | 32 | 22 | 31 | 27 | 15 | 25 | 34 | ||
Крючков Д.А. | 23 | 23 | - | |||||||||
Куутса Ю. | 28.8 | 28.8 | - | |||||||||
Линецкий В.С. | 36 | 30.8 | 28 | 28 | 33 | 30 | ||||||
Лола Р.Ю. | 26.6 | 24.4 | 29 | 32 | - | - | 43 | |||||
Мягких О. | 32.6 | 30.2 | 29 | 44 | 31 | |||||||
Никашина Н.В. | 22.1 | 22.1 | - | |||||||||
Панов Р.В. | 28.4 | 26.1 | 36 | 37 | 34 | 20 | 20 | 39 | 34 | 33 | 44 | |
Пахомова Е.К. | 36 | 36 | 19 | 25 | ||||||||
Разживин Ю.П. | 30.7 | 29 | 33 | 37 | 36 | 23 | - | |||||
Сергеев А.В. | 28.5 | 25.6 | 42 | 35 | ||||||||
Симаков М. | 32.6 | 31.3 | 24 | 26 | 37 | 30 | 36 | |||||
Темнов С.Н. | 30 | 33.3 | 19 | - | ||||||||
Темяков Е.Е. | 32.4 | 32.4 | 24 | 26 | ||||||||
Фам В. | 24.6 | 23.5 | 36 | 31 | 34 | |||||||
Фарберов С.А. | 35.2 | 30.1 | 27 | 42 | 40 | 34 | 37 | 31 | 37 | 36 | 34 | 38 |
Фарберова К. | 36 | 36 | 31 | 23 | ||||||||
Хмелевцов В. | 36 | 32.5 | 28 | 23 | 29 | 34 | 28 | |||||
Хохлов А. | 23.8 | 23.8 | 31 | |||||||||
Шарин А.Н. | 33 | 33 | 32 | 27 | 36 | |||||||
Яхина М. | 23.8 | 23.8 | - | |||||||||
Гандикап 36,1-36,0 |