Рейтинг 2022
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 0,0 - 0,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Баллы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перегудов А.Н. | 70 | 75 | 72 | 83 | 0 | - | - | 83 | 89 | 68 | 402 | ||||||||||
2 | Бараненков А.В. | 89 | - | 79 | 52 | - | 75 | - | - | 64 | 359 | |||||||||||
Петруня И.Э. | 83 | - | - | - | 89 | - | 79 | 89 | - | - | 340 | |||||||||||
Баитов А.В. | 62 | - | - | - | 75 | - | 83 | 89 | 309 | |||||||||||||
Аззам А. | - | - | 83 | 75 | 50 | - | - | 72 | - | - | 280 | |||||||||||
Некрасов И.Ю. | 79 | - | - | - | - | - | 89 | - | - | 75 | 243 | |||||||||||
Фан Т. | 64 | 70 | 75 | - | - | - | - | 209 | ||||||||||||||
Бурдинский А.А. | 68 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 60 | 196 | |||||||||||
Линецкий С.В. | - | 89 | - | - | - | - | 75 | - | - | 164 | ||||||||||||
Бурдинский А.А. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 155 | |||||||||||
Петруня И.В. | 0 | - | - | - | 0 | - | 70 | 79 | - | - | 149 | |||||||||||
Найшуллер В. | - | 79 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 145 | |||||||||||
Гурьянов А. | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | 79 | 143 | |||||||||||
Хусеинов Р.А. | - | - | - | - | 72 | - | - | 70 | - | - | 142 | |||||||||||
Ле Т. | - | - | 66 | - | 70 | - | - | - | - | - | 136 | |||||||||||
Нгуен Х. | 60 | 68 | - | - | - | - | - | 128 | ||||||||||||||
Фурсов М. | 66 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 126 | |||||||||||
Чанг Д. | - | - | 75 | - | 48 | - | - | - | - | - | 123 | |||||||||||
Лукьянчиков С.В. | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||
Сергеева В. | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||
Лодиков С. | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||
Нгуен В. | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||
Коваль М.П. | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||
Муравьев А.В. | 75 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 75 | |||||||||||
Найшуллер С. | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||
Лойкканен П. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | |||||||||||
Лобов С.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | |||||||||||
Зверев А.В. | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | ||||||||||||
Гжеляк К.С. | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | |||||||||||
Поляков А.Э. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | |||||||||||
Морозов С. | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||
Исаев А. | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||
Лавская Я.А. | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||
Сорокин А. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Семенов И. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
2 группа - гандикап 0,1 - 0,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Баллы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панов Р.В. | 83 | 79 | 79 | 72 | 58 | - | 89 | 72 | 75 | 89 | 419 | ||||||||||
2 | Коровкин С. | 89 | 72 | - | 79 | 75 | 75 | 66 | - | 62 | 70 | 390 | ||||||||||
3 | Голубев А.В. | 0 | - | - | 46 | 89 | - | 66 | 79 | 58 | 338 | |||||||||||
Нгуен А. | - | 70 | 89 | - | 56 | 83 | - | - | - | - | 298 | |||||||||||
Владимиров Д.Я. | 64 | - | - | - | 64 | - | - | 70 | - | 83 | 281 | |||||||||||
Фам В. | - | - | 83 | - | 72 | 83 | - | - | - | - | 238 | |||||||||||
Лола Р.Ю. | 68 | 68 | - | - | - | 83 | - | - | 219 | |||||||||||||
Коробченко В.А. | - | - | - | - | 68 | - | 83 | - | - | - | 151 | |||||||||||
Калашников Д.Г. | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||
Митько А.Г. | - | - | - | - | 0 | 79 | - | - | - | - | 79 | |||||||||||
Данг В. | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||
Дубровский А.В. | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||
Хохлов А. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||
Shpoltakov O. | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 | |||||||||||
Кадощук Ю.Т. | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||
Калинин В.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 | |||||||||||
Никашина Н.В. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Яхина М. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
3 группа - гандикап 0,1 - 0,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Баллы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарберов С.А. | 62 | 83 | 89 | 89 | 83 | 79 | 79 | 75 | 79 | 79 | 423 | ||||||||||
2 | Колпаков А. | 58 | 64 | 68 | 70 | 56 | 70 | - | - | 89 | 62 | 361 | ||||||||||
3 | Симаков М. | - | - | - | - | 60 | 68 | 83 | 64 | 83 | - | 358 | ||||||||||
4 | Хмелевцов В. | 66 | 66 | 72 | - | - | - | 75 | - | 66 | - | 345 | ||||||||||
Разживин Ю.П. | 75 | 75 | - | - | 79 | 64 | - | - | - | 293 | ||||||||||||
Линецкий В.С. | - | - | - | - | - | 72 | - | 62 | 72 | 66 | 272 | |||||||||||
Мягких О. | - | - | - | - | 68 | - | - | 89 | 70 | - | 227 | |||||||||||
Владимирова Н.Н. | 70 | - | - | 66 | - | - | 79 | - | 0 | 215 | ||||||||||||
Шарин А.Н. | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 64 | 75 | 205 | |||||||||||
Сергеев А.В. | - | 89 | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 178 | |||||||||||
Темяков Е.Е. | - | - | 70 | - | 62 | - | - | - | - | - | 132 | |||||||||||
Фарберова К. | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 64 | 132 | |||||||||||
Бежевец Д. | - | - | - | - | - | - | 58 | 0 | 72 | 130 | ||||||||||||
Пахомова Е.К. | 60 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | 126 | |||||||||||
Беликов П. | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||
Грозов О. | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 | |||||||||||
Дремалина С.К. | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 | |||||||||||
Атоян Д.С. | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 | |||||||||||
Горцунян С.Э. | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 | |||||||||||
Жабровский И.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | |||||||||||
Гжеляк С.Н. | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | |||||||||||
Rutskaya E.A. | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 56 | |||||||||||
Бурова А.Н. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Темнов С.Н. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Куутса Ю. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | VII этап | VIII этап | IX этап | X этап |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|