Рейтинг 2022
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 0,0 - 23,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коровкин С. | 89 | 72 | - | 79 | 75 | 75 | 390 | ||||||
2 | Перегудов А.Н. | 70 | 75 | 72 | 83 | 0 | - | 300 | ||||||
Нгуен А. | - | 70 | 89 | - | 56 | 83 | 298 | |||||||
Бараненков А.В. | 89 | - | 79 | 52 | 220 | |||||||||
Фан Т. | 64 | 70 | 75 | - | 209 | |||||||||
Аззам А. | - | - | 83 | 75 | 50 | - | 208 | |||||||
Петруня И.Э. | 83 | - | - | - | 89 | - | 172 | |||||||
Найшуллер В. | - | 79 | - | - | 66 | - | 145 | |||||||
Баитов А.В. | 62 | - | - | - | 75 | 137 | ||||||||
Бурдинский А.А. | 68 | - | 68 | - | - | - | 136 | |||||||
Ле Т. | - | - | 66 | - | 70 | - | 136 | |||||||
Голубев А.В. | 0 | - | - | 46 | 89 | 135 | ||||||||
Нгуен Х. | 60 | 68 | - | 128 | ||||||||||
Фурсов М. | 66 | - | - | - | 60 | - | 126 | |||||||
Чанг Д. | - | - | 75 | - | 48 | - | 123 | |||||||
Линецкий С.В. | - | 89 | - | - | - | 89 | ||||||||
Лукьянчиков С.В. | - | - | - | 89 | - | - | 89 | |||||||
Сергеева В. | - | 83 | - | - | - | - | 83 | |||||||
Калашников Д.Г. | - | - | - | 83 | - | - | 83 | |||||||
Лодиков С. | - | - | - | - | 83 | - | 83 | |||||||
Некрасов И.Ю. | 79 | - | - | - | - | 79 | ||||||||
Нгуен В. | - | - | 79 | - | 79 | |||||||||
Коваль М.П. | - | - | - | - | 79 | - | 79 | |||||||
Митько А.Г. | - | - | - | - | 0 | 79 | 79 | |||||||
Муравьев А.В. | 75 | - | - | - | - | - | 75 | |||||||
Бурдинский А.А. | 72 | - | - | - | - | - | 72 | |||||||
Найшуллер С. | - | 72 | - | - | - | - | 72 | |||||||
Хусеинов Р.А. | - | - | - | - | 72 | - | 72 | |||||||
Кадощук Ю.Т. | - | - | - | - | 70 | - | 70 | |||||||
Коробченко В.А. | - | - | - | - | 68 | - | 68 | |||||||
Гурьянов А. | - | - | - | - | 64 | - | 64 | |||||||
Морозов С. | - | - | - | - | 62 | - | 62 | |||||||
Исаев А. | - | - | - | - | 58 | - | 58 | |||||||
Лавская Я.А. | - | - | - | - | 54 | - | 54 | |||||||
Петруня И.В. | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||
Сорокин А. | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||
Семенов И. | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||
Никашина Н.В. | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
2 группа - гандикап 23,1 - 36,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | Баллы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарберов С.А. | 62 | 83 | 89 | 89 | 83 | 79 | 423 | ||||||
2 | Панов Р.В. | 83 | 79 | 79 | 72 | 58 | - | 371 | ||||||
3 | Колпаков А. | 58 | 64 | 68 | 70 | 56 | 70 | 330 | ||||||
Разживин Ю.П. | 75 | 75 | - | - | 79 | 64 | 293 | |||||||
Фам В. | - | - | 83 | - | 72 | 83 | 238 | |||||||
Хмелевцов В. | 66 | 66 | 72 | - | - | - | 204 | |||||||
Сергеев А.В. | - | 89 | - | - | - | 89 | 178 | |||||||
Лола Р.Ю. | 68 | 68 | - | - | 136 | |||||||||
Владимирова Н.Н. | 70 | - | - | 66 | - | 136 | ||||||||
Темяков Е.Е. | - | - | 70 | - | 62 | - | 132 | |||||||
Владимиров Д.Я. | 64 | - | - | - | 64 | - | 128 | |||||||
Симаков М. | - | - | - | - | 60 | 68 | 128 | |||||||
Пахомова Е.К. | 60 | - | - | - | - | 66 | 126 | |||||||
Беликов П. | - | - | - | - | 89 | - | 89 | |||||||
Данг В. | - | 75 | - | 75 | ||||||||||
Дубровский А.В. | - | - | - | 75 | - | - | 75 | |||||||
Хохлов А. | 72 | - | - | - | - | - | 72 | |||||||
Линецкий В.С. | - | - | - | - | - | 72 | 72 | |||||||
Мягких О. | - | - | - | - | 68 | - | 68 | |||||||
Бурова А.Н. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
Яхина М. | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||
Темнов С.Н. | - | - | - | - | 0 | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гандикап 0,0-23,0 | ||||||||
Аззам А. | 18.6 | 18 | 97 | 99 | 108 | |||
Баитов А.В. | 7.5 | 8.3 | 99 | - | 93 | |||
Бараненков А.В. | 17.4 | 17.4 | 90 | - | 95 | 102 | - | |
Борщев М.М. | 6.5 | 6.5 | - | |||||
Бурдинский А.А. | 15 | 14.7 | 96 | 99 | ||||
Бурдинский А.А. | 16 | 16 | 95 | |||||
Верченова А.В. | 5.1 | 5.1 | - | |||||
Голубев А.В. | 20.7 | 21 | - | - | 115 | 96 | ||
Гурьянов А. | 17.2 | 17.2 | 97 | |||||
Данг В. | 25 | 22.7 | - | 111 | - | - | ||
Еремеевский А. | 15.5 | 15.5 | - | |||||
Исаев А. | 14.8 | 14.8 | 95 | |||||
Кадощук Ю.Т. | 21.2 | 21.2 | 105 | |||||
Калашников Д.Г. | 22.8 | 22.8 | ||||||
Коваль М.П. | 9.2 | 9.2 | 83 | |||||
Коробченко В.А. | 20.5 | 20.5 | 100 | |||||
Коровкин С. | 22.5 | 22.5 | 103 | 104 | 106 | |||
Крючков Д.А. | 23 | 23 | - | |||||
Лавская Я.А. | 19.1 | 19.1 | 104 | |||||
Ле Т. | 20.9 | 19.9 | 109 | 100 | ||||
Линецкий С.В. | 15.5 | 11.5 | 90 | - | ||||
Лодиков С. | 6 | 6 | 80 | |||||
Лукьянчиков С.В. | 15.4 | 15.4 | 91 | |||||
Митько А.Г. | 20.3 | 20.6 | - | 105 | ||||
Морозов С. | 17.8 | 17.8 | 98 | |||||
Муравьев А.В. | 13.4 | 13.4 | 92 | |||||
Найшуллер В. | 14.1 | 14.7 | 93 | 94 | ||||
Найшуллер С. | 12.1 | 12.1 | 89 | |||||
Нгуен А. | 20.5 | 20 | 104 | 98 | 104 | 102 | ||
Нгуен В. | 14.4 | 14.5 | 96 | - | - | |||
Нгуен Х. | 13.9 | 17.2 | 107 | 108 | - | - | - | |
Некрасов И.Ю. | 13.3 | 13.4 | 92 | - | ||||
Никашина Н.В. | 22.1 | 22.1 | - | |||||
Перегудов А.Н. | 15 | 13.2 | 95 | 94 | 98 | 92 | - | - |
Петруня И.Э. | 11.1 | 10.9 | 88 | 85 | ||||
Петруня И.В. | 18.9 | 18.5 | - | - | ||||
Семенов И. | 12.8 | 12.8 | - | |||||
Сергеева В. | 15.1 | 15.1 | 90 | |||||
Сорокин А. | 7.4 | 7.4 | - | |||||
Фан Т. | 8.3 | 7.8 | 97 | - | 90 | - | 83 | - |
Фурсов М. | 14.6 | 13.8 | 96 | 94 | ||||
Хусеинов Р.А. | 12.2 | 12.2 | 89 | |||||
Чанг Д. | 14.8 | 14.8 | 97 | 107 | ||||
Гандикап 23,1-36,0 | ||||||||
Бежевец Д. | 36 | 36 | - | |||||
Беликов П. | 30.8 | 30.8 | 38 | |||||
Бурова А.Н. | 32.8 | 32.8 | - | |||||
Владимиров Д.Я. | 26.2 | 26.2 | 27 | 26 | ||||
Владимирова Н.Н. | 35.5 | 36 | 31 | - | 29 | |||
Дубровский А.В. | 27 | 27 | 22 | |||||
Колпаков А. | 36 | 36 | 16 | 20 | 9 | 20 | 18 | 27 |
Колыхалова Н. | 32.7 | 32.7 | - | |||||
Линецкий В.С. | 36 | 36 | 28 | |||||
Лола Р.Ю. | 26.6 | 26.3 | 29 | 32 | - | - | ||
Мягких О. | 32.6 | 32.6 | 29 | |||||
Павлов Ю. | 33.6 | 33.6 | - | |||||
Панов Р.В. | 28.4 | 30 | 36 | 37 | 34 | 20 | 20 | - |
Пахомова Е.К. | 36 | 36 | 19 | 25 | ||||
Разживин Ю.П. | 30.7 | 29.1 | 33 | 37 | 36 | 23 | ||
Сергеев А.В. | 28.5 | 25.6 | 42 | 35 | ||||
Симаков М. | 32.6 | 33.6 | 24 | 26 | ||||
Темнов С.Н. | 30 | 33.3 | 19 | - | ||||
Темяков Е.Е. | 32.4 | 32.4 | 24 | 26 | ||||
Фам В. | 24.6 | 23.5 | 36 | 31 | 34 | |||
Фарберов С.А. | 35.2 | 33.6 | 27 | 42 | 40 | 34 | 37 | 31 |
Хмелевцов В. | 36 | 36 | 28 | 23 | 29 | |||
Хохлов А. | 23.8 | 23.8 | 31 | |||||
Яхина М. | 23.8 | 23.8 | - | |||||
Гандикап 36,1-36,0 |