Рейтинг 2022
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 0,0 - 23,0
Место | Участник | I | II | III | Баллы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перегудов А.Н. | 70 | 75 | 72 | 217 | ||||
Коровкин С. | 89 | 72 | - | 161 | ||||
Нгуен А. | - | 70 | 89 | 159 | ||||
Бурдинский А.А. | 68 | - | 68 | 136 | ||||
Фан Т. | 64 | 70 | 134 | |||||
Нгуен Х. | 60 | 68 | - | 128 | ||||
Бараненков А.В. | 89 | - | 89 | |||||
Линецкий С.В. | - | 89 | 89 | |||||
Петруня И.Э. | 83 | - | - | 83 | ||||
Сергеева В. | - | 83 | - | 83 | ||||
Аззам А. | - | - | 83 | 83 | ||||
Некрасов И.Ю. | 79 | - | - | 79 | ||||
Найшуллер В. | - | 79 | - | 79 | ||||
Нгуен В. | - | - | 79 | 79 | ||||
Муравьев А.В. | 75 | - | - | 75 | ||||
Чанг Д. | - | - | 75 | 75 | ||||
Бурдинский А.А. | 72 | - | - | 72 | ||||
Найшуллер С. | - | 72 | - | 72 | ||||
Фурсов М. | 66 | - | - | 66 | ||||
Ле Т. | - | - | 66 | 66 | ||||
Баитов А.В. | 62 | - | 62 | |||||
Петруня И.В. | 0 | - | - | 0 | ||||
Голубев А.В. | 0 | - | - | 0 |
2 группа - гандикап 23,1 - 36,0
Место | Участник | I | II | III | Баллы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панов Р.В. | 83 | 79 | 79 | 241 | ||||
Фарберов С.А. | 62 | 83 | 89 | 234 | ||||
Хмелевцов В. | 66 | 66 | 72 | 204 | ||||
Колпаков А. | 58 | 64 | 68 | 190 | ||||
Разживин Ю.П. | 75 | 75 | - | 150 | ||||
Фам В. | 79 | 70 | - | 149 | ||||
Лола Р.Ю. | 68 | 68 | - | 136 | ||||
Сергеев А. | - | 89 | - | 89 | ||||
Фам В. | - | - | 83 | 83 | ||||
Данг В. | - | 75 | 75 | |||||
Хохлов А. | 72 | - | - | 72 | ||||
Владимирова Н.Н. | 70 | - | - | 70 | ||||
Темяков Е.Е. | - | - | 70 | 70 | ||||
Владимиров Д.Я. | 64 | - | - | 64 | ||||
Пахомова Е.К. | 60 | - | - | 60 | ||||
Бурова А.Н. | - | - | 0 | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап |
---|---|---|---|---|---|
Гандикап 0,0-23,0 | |||||
Аззам А. | 18.6 | 18.6 | 97 | ||
Баитов А.В. | 7.5 | 7.8 | 99 | - | |
Бараненков А.В. | 17.4 | 16.5 | 90 | - | |
Борщев М.М. | 6.5 | 6.5 | - | ||
Бурдинский А.А. | 15 | 14.7 | 96 | 99 | |
Бурдинский А.А. | 16 | 16 | 95 | ||
Верченова А.В. | 5.1 | 5.1 | - | ||
Выонг Т. | 17.9 | 17.9 | - | ||
Голубев А.В. | 20.7 | 20.7 | - | ||
Коровкин С. | 22.5 | 22.3 | 103 | 104 | |
Ле Т. | 20.9 | 20.9 | 109 | ||
Линецкий С.В. | 15.5 | 11.5 | 90 | - | |
Муравьев А.В. | 13.4 | 13.4 | 92 | ||
Найшуллер В. | 14.1 | 14.1 | 93 | ||
Найшуллер С. | 12.1 | 12.1 | 89 | ||
Нгуен А. | 20.5 | 20.5 | 104 | 98 | |
Нгуен В. | 14.4 | 14.4 | 96 | ||
Нгуен Х. | 13.9 | 13.9 | 107 | 108 | - |
Некрасов И.Ю. | 13.3 | 13.3 | 92 | ||
Перегудов А.Н. | 15 | 14.6 | 95 | 94 | 98 |
Петруня И.Э. | 11.1 | 11.1 | 88 | ||
Петруня И.В. | 18.9 | 18.9 | - | ||
Сергеева В. | 15.1 | 15.1 | 90 | ||
Фан Т. | 8.3 | 7.9 | 97 | - | 90 |
Фурсов М. | 14.6 | 14.6 | 96 | ||
Чанг Д. | 14.8 | 14.8 | 97 | ||
Гандикап 23,1-36,0 | |||||
Бурова А.Н. | 32.8 | 32.8 | - | ||
Владимиров Д.Я. | 26.2 | 26.2 | 27 | ||
Владимирова Н.Н. | 35.5 | 35.5 | 31 | ||
Данг В. | 25 | 23.9 | - | 29 | |
Колпаков А. | 36 | 36 | 16 | 20 | 9 |
Колыхалова Н. | 32.7 | 32.7 | - | ||
Лола Р.Ю. | 26.6 | 25.2 | 29 | 32 | - |
Павлов Ю. | 33.6 | 33.6 | - | ||
Панов Р.В. | 28.4 | 27.6 | 36 | 37 | 34 |
Пахомова Е.К. | 36 | 36 | 19 | ||
Разживин Ю.П. | 30.7 | 28.9 | 33 | 37 | |
Сергеев А. | 28.5 | 28.5 | 42 | ||
Темяков Е.Е. | 32.4 | 32.4 | 24 | ||
Фам В. | 24.6 | 24.6 | 36 | ||
Фам В. | 25.4 | 24.5 | 34 | 32 | |
Фарберов С.А. | 35.2 | 34.6 | 27 | 42 | 40 |
Хмелевцов В. | 36 | 36 | 28 | 23 | 29 |
Хохлов А. | 23.8 | 23.8 | 31 | ||
Гандикап 36,1-36,0 |