Рейтинг 2024
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 0,0 - 21,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Баллы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горячев М. | - | 75 | 68 | 89 | 68 | 79 | 66 | 66 | 54 | 79 | 89 | 79 | 415 | ||||||||||||
2 | Фарберов С.А. | 68 | 44 | 66 | 72 | 64 | - | 75 | 70 | 62 | 83 | 89 | 389 | |||||||||||||
3 | Глухов С.Б. | 79 | 72 | 64 | 75 | - | 70 | 68 | 70 | 60 | 83 | 79 | 68 | 388 | ||||||||||||
4 | Аззам А. | - | - | - | - | 79 | 89 | - | - | 79 | 68 | 70 | - | 385 | ||||||||||||
5 | Смирнов Е.И. | - | 79 | 83 | 66 | 62 | 68 | 0 | 70 | 50 | 366 | |||||||||||||||
6 | Линецкий С.В. | 83 | 75 | - | 60 | - | 54 | 79 | 50 | 64 | - | - | 361 | |||||||||||||
7 | Берендеева Е. | 89 | 58 | 58 | - | - | - | - | - | 62 | - | 75 | - | 342 | ||||||||||||
8 | Бурдинский А.А. | - | 64 | 62 | - | 72 | 72 | 60 | - | - | - | 56 | 72 | 342 | ||||||||||||
9 | Кадощук Ю.Т. | - | 56 | 52 | 70 | 83 | 68 | - | - | - | - | - | - | 329 | ||||||||||||
Хусеинов Р.А. | - | 68 | - | 79 | 89 | - | - | - | 52 | - | - | 288 | ||||||||||||||
10 | Петруня И.Э. | 0 | 60 | 0 | - | 75 | - | - | - | 64 | - | 62 | 0 | 261 | ||||||||||||
Рогачёв А. | 75 | 62 | - | - | 58 | - | 58 | - | - | - | - | - | 253 | |||||||||||||
Морозов С. | - | - | 83 | - | - | - | 0 | 89 | - | - | 68 | - | 240 | |||||||||||||
11 | Петруня И.В. | 56 | 46 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 48 | 64 | 214 | ||||||||||||
Симаков М. | - | 60 | - | - | - | 75 | 72 | 0 | - | 207 | ||||||||||||||||
12 | Найшуллер В. | 0 | 66 | 0 | - | 66 | - | 0 | 72 | 0 | 0 | - | - | 204 | ||||||||||||
Ермаков И.С. | - | 79 | 50 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 201 | ||||||||||||||
Сазонов М.А. | - | - | - | - | - | - | 79 | 83 | - | - | - | 162 | ||||||||||||||
Беликов П. | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 147 | |||||||||||||
Чуднова Л. | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 64 | - | 147 | ||||||||||||||
Прасов В.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 66 | - | 141 | |||||||||||||
Лола Р.Ю. | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | 54 | - | 137 | |||||||||||||
Муравьев А.В. | 70 | - | - | - | - | 0 | - | - | 66 | - | - | 136 | ||||||||||||||
Бурдинский А.А. | 60 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 135 | |||||||||||||
Коваль М.П. | - | 52 | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 135 | |||||||||||||
Баитов А.В. | - | - | - | - | 70 | 56 | - | - | - | - | - | 126 | ||||||||||||||
Запотылок Е. | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||||
Аренс С.А. | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||||
Шмуки Д.А. | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||||
Буздалина Н.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | 89 | |||||||||||||
Золотарев А.С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | 89 | |||||||||||||
Ле С. | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||||
Поляков А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 | |||||||||||||
Перегудов А.Н. | 0 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 | ||||||||||||||
нгуен м. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||
Бодрова Н. | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||
Самохин К. | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 | |||||||||||||
Прибылов П.П. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 72 | |||||||||||||
Фролов А.А. | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||
Гурьянов А. | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||
Зебелян Р.А. | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||||
Shpoltakov O. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | |||||||||||||
Смирнов С.Г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 | |||||||||||||
Харламова О.А. | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||||||
Смирнов С.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | 66 | |||||||||||||
Бараненков А.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | |||||||||||||
Тавберидзе Т. | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||
Чернышев В. | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||
Агеенко Е.Е. | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||
Тваури А.Р. | - | - | - | - | 62 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 62 | |||||||||||||
Некрасов И.Ю. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 | |||||||||||||
Зайченко Р.С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | |||||||||||||
Мисюрин И.В. | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||||
Кузнецова Е. | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 58 | |||||||||||||
Несытов В.Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 58 | |||||||||||||
Исаев А. | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||
Шалдырван Ю. | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||
Калинин В.А. | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||
Миносянц А. | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||
Шубин Д. | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 52 | |||||||||||||
Шейнкман Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 52 | |||||||||||||
Войницкий А.О. | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
Никашина Н.В. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||||||||
Зверев А.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 48 | ||||||||||||||
Фурсов М. | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||||||||
Кумошенский О.Ю. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Тавберидзе Д. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Burton D. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Чернов к.в. | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Осинягов С. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Бакена М. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Ляхин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Ясюченя В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Самохина Э.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
2 группа - гандикап 21,1 - 36,0
Место | Участник | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Баллы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weismayr P. | - | - | - | 83 | 89 | 89 | 75 | 72 | - | 66 | 70 | 408 | |||||||||||||
2 | Колпаков А. | 89 | 79 | 64 | 0 | 72 | - | 83 | 64 | 83 | - | - | 406 | |||||||||||||
3 | Гущин С.В. | - | - | - | 75 | 66 | 70 | 70 | - | 58 | 0 | 83 | 364 | |||||||||||||
4 | Хусеинова М.И. | - | 70 | - | 68 | 75 | - | - | - | 83 | 54 | - | - | 350 | ||||||||||||
5 | Келишев Ю.Г. | - | - | 64 | 56 | 0 | - | 36 | 62 | - | 75 | 89 | 60 | 350 | ||||||||||||
6 | Главатских К.С. | - | - | - | - | 70 | 68 | 56 | 50 | 75 | 66 | 68 | 56 | 347 | ||||||||||||
7 | Давлетьяров Б. | - | - | 60 | 70 | - | 60 | 0 | 0 | 62 | 75 | - | 327 | |||||||||||||
8 | Богданов Д.В. | - | - | 66 | 60 | 0 | - | 62 | - | 60 | 58 | 79 | 327 | |||||||||||||
9 | Шаманова Е. | - | - | 68 | 66 | 72 | 64 | 44 | - | - | - | - | - | 314 | ||||||||||||
Иванов Ю.И. | - | - | - | - | - | - | 50 | 89 | - | - | 72 | 64 | 275 | |||||||||||||
Рабочая О. | 72 | - | - | 58 | - | 75 | 38 | - | - | - | - | - | 243 | |||||||||||||
10 | Шаманов К. | - | 89 | 79 | - | 0 | 0 | - | 68 | 0 | - | - | - | 236 | ||||||||||||
Соколовская Е. | - | - | - | - | 83 | 79 | - | - | - | 72 | - | - | 234 | |||||||||||||
Темяков Е.Е. | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 60 | 89 | 219 | |||||||||||||
Фролов И.Е. | - | - | - | - | 68 | 54 | - | 60 | - | - | - | - | 182 | |||||||||||||
Стрельцова Е. | - | - | - | - | - | 48 | 48 | 72 | - | - | - | - | 168 | |||||||||||||
Сайманова Э.Р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | 72 | 161 | |||||||||||||
Яхина М. | - | - | - | - | 79 | - | - | - | 0 | 79 | - | 158 | ||||||||||||||
Зеленкин С.В. | 83 | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 155 | ||||||||||||||
Гущин Д.А. | - | - | - | 89 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 153 | |||||||||||||
Мияилович Ж. | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 56 | 44 | - | 148 | |||||||||||||
Бобер В.А. | - | - | - | 50 | - | 56 | 40 | - | - | - | - | - | 146 | |||||||||||||
Ширяева Т.В. | - | - | - | - | - | 89 | - | 56 | - | - | - | - | 145 | |||||||||||||
Лола А.С. | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | 83 | - | 145 | |||||||||||||
Мейер К.А. | - | - | 79 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 143 | ||||||||||||||
Владимиров Д.Я. | - | - | - | - | 83 | - | - | 56 | - | - | - | 139 | ||||||||||||||
Третьяков А. | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 70 | - | - | 138 | |||||||||||||
Корриган Д. | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 64 | - | 134 | ||||||||||||||
Сирош А.А. | - | - | - | - | 62 | - | - | 66 | - | - | - | - | 128 | |||||||||||||
Тимаков Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 68 | - | 126 | ||||||||||||||
Пахомова Е.К. | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 124 | |||||||||||||
Корольков Г. | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 120 | ||||||||||||||
Павлов Ю.А. | - | 68 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 120 | |||||||||||||||
Батищев В.А. | - | - | - | 54 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | 120 | |||||||||||||
Чупраков П. | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 62 | 114 | |||||||||||||
Шарин А.Н. | - | - | - | - | 0 | 66 | 46 | - | - | - | - | - | 112 | |||||||||||||
Мягких О. | - | - | - | - | 58 | - | - | 52 | 0 | 110 | ||||||||||||||||
Майорова Е.В. | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||||
Лукашов Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | 89 | |||||||||||||
Ким С.А. | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 46 | - | 88 | |||||||||||||
Марченко А.В. | - | - | - | - | - | - | 34 | 54 | - | - | - | - | 88 | |||||||||||||
Мизуло С. | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||||||||
Попов А.А. | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||||
Котунов С. | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||||
Бакланова Е. | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||
Светличная И.И. | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||
Кашина М.И. | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||
Пудов В. | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | 79 | |||||||||||||
Жабровская М.И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | 79 | |||||||||||||
Тюнин А.Д. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||
Митичкин А.Е. | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||
Фахрутдинова И. | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||
Зебелян А.Р. | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 | ||||||||||||||
Сучков С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | |||||||||||||
Осипов А. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||||||
Луконин М. | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||
Хомякова А.П. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||
Шейхон А. | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 | |||||||||||||
Петрова Ю.Г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 70 | |||||||||||||
Чернышев А. | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 68 | |||||||||||||
Лебедев А.Л. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | |||||||||||||
Смирнова А. | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||||||
Шеховцов В.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | |||||||||||||
Кунакин С. | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||
Евграфова А.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 64 | |||||||||||||
Шахова И.А. | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||
Акаева С. | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||
Тубекпаева Ж. | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 62 | |||||||||||||
Асланян М. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | 62 | |||||||||||||
Владимирова Н.Н. | - | - | - | - | 60 | - | - | 0 | - | - | - | 60 | ||||||||||||||
Ким А.Г. | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||||
Светличный Л.о. | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||||
Хренков В.В. | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | 58 | |||||||||||||
Вальвачев А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 58 | |||||||||||||
Романкова Н.Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 56 | |||||||||||||
Антоненко А.В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 56 | |||||||||||||
Ушаков Е. | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||
Бабкин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | |||||||||||||
Щегольков В. | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |||||||||||||
Эскина А. | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 52 | |||||||||||||
Рагула Е.П. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | |||||||||||||
Pavloff Y. | - | 0 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
Гергедава Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | |||||||||||||
Маслова Е.К. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | |||||||||||||
Жабровский И.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 | |||||||||||||
Ильина О. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | |||||||||||||
Поляева Ю. | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||
Авагян А.Р. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Высоцкая А. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Дыханова А. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Долотова М.В. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Дубровский А.В. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Кудрявцева Л.В. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Турунов Н. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Шубин И.Д. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Богданов Г.Д. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Petrakov V. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Хмелевцов В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | VII этап | VIII этап | IX этап | X этап | XI этап | XII этап | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||||||||||
Гандикап 0,0-21,0 | |||||||||||||||
Burton D. | 3 | 3 | - | ||||||||||||
Shpoltakov O. | 17.9 | 17.9 | 101 | ||||||||||||
Агеенко Е.Е. | 7.6 | 7.6 | 94 | 103 | |||||||||||
Аззам А. | 18.1 | 17.5 | 93 | 94 | 97 | 101 | 99 | ||||||||
Аренс С.А. | 17.1 | 17.1 | 88 | ||||||||||||
Баитов А.В. | 9.4 | 9.1 | 84 | - | 95 | ||||||||||
Бакена М. | 20.7 | 20.7 | 99 | - | |||||||||||
Бараненков А.В. | 12.4 | 12.4 | 97 | ||||||||||||
Беликов П. | 24.5 | 20.8 | 103 | ||||||||||||
Берендеева Е. | 12 | 10.2 | 92 | 100 | 91 | 92 | 89 | 91 | |||||||
Бодрова Н. | 20.2 | 20.2 | 96 | ||||||||||||
Буздалина Н.В. | 8.5 | 8.5 | 76 | ||||||||||||
Бурдинский А.А. | 13 | 10.7 | 90 | 93 | 85 | 98 | 96 | 99 | 92 | ||||||
Бурдинский А.А. | 10.9 | 12.6 | 97 | 112 | 90 | ||||||||||
Владимиров Д.Я. | 25.8 | 20.4 | - | 100 | 109 | ||||||||||
Войницкий А.О. | 12.5 | 12.5 | 96 | ||||||||||||
Глухов С.Б. | 11.7 | 13.6 | 100 | 96 | 84 | 91 | 86 | 99 | 91 | 90 | 99 | 92 | 93 | 96 | |
Горячев М. | 10.4 | 8.3 | 81 | 88 | 75 | 87 | 92 | 88 | 91 | 95 | 87 | 85 | 88 | ||
Гурьянов А. | 16.8 | 16.8 | 96 | ||||||||||||
Ермаков И.С. | 19.6 | 15.5 | 92 | 114 | - | 93 | |||||||||
Зайченко Р.С. | 10.9 | 10.9 | 96 | ||||||||||||
Запотылок Е. | 14.1 | 14.1 | 82 | ||||||||||||
Зверев А.В. | 17.9 | 17.7 | 122 | - | |||||||||||
Зебелян Р.А. | 11.4 | 10.7 | - | 90 | - | ||||||||||
Золотарев А.С. | 12.5 | 12.5 | 86 | ||||||||||||
Исаев А. | 11.9 | 11.9 | 95 | ||||||||||||
Кадощук Ю.Т. | 20.5 | 20.3 | 102 | 114 | 96 | 95 | 112 | ||||||||
Коваль М.П. | 10.9 | 11.2 | 94 | 84 | |||||||||||
Корниенко В. | 14.9 | 14.9 | - | ||||||||||||
Кузнецова Е. | 13.3 | 13.3 | 95 | ||||||||||||
Кумошенский О.Ю. | 7.8 | 7.8 | - | - | |||||||||||
Лавская Я.А. | 16 | 16 | - | ||||||||||||
Ле С. | 19.4 | 19.4 | 104 | 109 | |||||||||||
Линецкий С.В. | 15.4 | 12.7 | - | - | 86 | 92 | 103 | 102 | 87 | 111 | 96 | ||||
Лола Р.Ю. | 19.8 | 18.7 | 97 | 108 | |||||||||||
Ляхин А. | 10.2 | 10.2 | - | ||||||||||||
Маннянов Б.Р. | 21 | 21 | - | ||||||||||||
Миносянц А. | 15.7 | 15.7 | 102 | ||||||||||||
Мисюрин И.В. | 19.1 | 19.1 | 127 | 104 | |||||||||||
Морозов С. | 17.6 | 16.8 | 91 | - | 91 | 99 | |||||||||
Муравьев А.В. | 12.8 | 12 | 103 | 102 | - | - | 95 | ||||||||
Найшуллер В. | 11.7 | 12.3 | - | - | 89 | - | 90 | - | 87 | - | - | ||||
Некрасов И.Ю. | 7.4 | 7.4 | 99 | ||||||||||||
Нестеренко Е.Д. | 15.1 | 15.1 | - | ||||||||||||
Несытов В.Д. | 12.1 | 12.1 | 97 | ||||||||||||
Никашина Н.В. | 20.6 | 20.2 | 106 | - | |||||||||||
Осинягов С. | 8.5 | 8.5 | - | ||||||||||||
Перегудов А.Н. | 14.3 | 14.3 | - | - | - | 99 | |||||||||
Петруня И.Э. | 9.1 | 8.5 | - | - | 89 | - | 84 | 91 | 93 | - | |||||
Петруня И.В. | 14.9 | 17 | 106 | 114 | 104 | - | - | - | 114 | 104 | |||||
Поляков А. | 10.9 | 10.9 | 90 | ||||||||||||
Прасов В.В. | 13.3 | 13.3 | 94 | 96 | |||||||||||
Прибылов П.П. | 16.3 | 16.3 | 98 | ||||||||||||
Рогачёв А. | 14.6 | 12.9 | 99 | 104 | 95 | 105 | 98 | ||||||||
Рыжкова Е.А. | 19.9 | 19.9 | - | ||||||||||||
Сазонов М.А. | 12.6 | 12.2 | 86 | 86 | - | ||||||||||
Самохин К. | 5.8 | 5.8 | 85 | ||||||||||||
Самохина Э.В. | 17.3 | 17.3 | - | ||||||||||||
Симаков М. | 17 | 15.2 | - | 99 | - | - | 95 | 96 | - | ||||||
Смирнов Е.И. | 21 | 19.9 | - | 96 | 87 | - | 117 | 103 | 98 | - | 100 | 110 | - | ||
Смирнов С.Г. | 7 | 11.4 | 94 | ||||||||||||
Строганов К. | 14.7 | 14.7 | - | ||||||||||||
Тавберидзе Д. | 19.5 | 19.5 | - | - | |||||||||||
Тавберидзе Т. | 16 | 16 | 108 | 108 | |||||||||||
Тваури А.Р. | 8.9 | 9.2 | 97 | - | - | ||||||||||
Фарберов С.А. | 17.8 | 14.7 | 106 | 111 | 106 | 98 | 93 | 102 | - | 92 | 98 | 104 | 94 | 92 | |
Фаттахов Д.И. | 25.3 | 20.9 | - | - | |||||||||||
Фролов А.А. | 9.9 | 9.9 | 86 | ||||||||||||
Фурсов М. | 13 | 13 | 101 | - | |||||||||||
Харламова О.А. | 14.2 | 14.2 | 104 | 104 | |||||||||||
Хусеинов Р.А. | 11 | 9.6 | 88 | 78 | 83 | 99 | - | ||||||||
Чернов к.в. | 6.8 | 6.8 | - | ||||||||||||
Чернышев В. | 19.9 | 19.9 | 102 | ||||||||||||
Чуднова Л. | 11.5 | 10.6 | 85 | - | 96 | ||||||||||
Шалдырван Ю. | 9.7 | 9.7 | 109 | 102 | |||||||||||
Шейнкман Д. | 14.7 | 14.7 | 106 | ||||||||||||
Шмуки Д.А. | 15.9 | 15.9 | 88 | ||||||||||||
Шубин Д. | 19.8 | 19.8 | 110 | ||||||||||||
Ясюченя В. | 12.5 | 12.5 | - | ||||||||||||
нгуен м. | 9.6 | 9.6 | 99 | 98 | |||||||||||
Гандикап 21,1-36,0 | |||||||||||||||
Pavloff Y. | 36 | 36 | 8 | 20 | |||||||||||
Petrakov V. | 24.6 | 24.6 | - | ||||||||||||
Weismayr P. | 36 | 24 | 32 | 45 | - | 42 | 38 | 35 | 36 | 34 | |||||
Авагян А.Р. | 25.5 | 25.5 | - | ||||||||||||
Акаева С. | 36 | 36 | 25 | ||||||||||||
Антоненко А.В. | 36 | 36 | 30 | ||||||||||||
Артемов А.С. | 21.5 | 22.3 | - | - | |||||||||||
Асланян М. | 24.2 | 24.2 | 31 | ||||||||||||
Бабкин А. | 35.5 | 35.5 | 28 | ||||||||||||
Бакланова Е. | 36 | 36 | 29 | 20 | |||||||||||
Барышников А.А. | 27 | 27 | - | - | |||||||||||
Батищев В.А. | 30.4 | 31.8 | 18 | 31 | |||||||||||
Бобер В.А. | 36 | 36 | 24 | 17 | |||||||||||
Богданов Г.Д. | 36 | 36 | 40 | ||||||||||||
Богданов Д.В. | 36 | 35.8 | 32 | 24 | - | 29 | - | 29 | 30 | 40 | |||||
Вальвачев А. | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||
Владимирова Н.Н. | 34 | 31.2 | - | 31 | - | ||||||||||
Высоцкая А. | 36 | 36 | - | ||||||||||||
Гергедава Н. | 26 | 26 | 27 | ||||||||||||
Главатских К.С. | 36 | 36 | 34 | 36 | 28 | 23 | 37 | 33 | 37 | 29 | |||||
Гущин Д.А. | 27.1 | 27 | 33 | 29 | |||||||||||
Гущин С.В. | 33.8 | 32.3 | 29 | 27 | 36 | 35 | - | 23 | 24 | 41 | |||||
Давлетьяров Б. | 22.6 | 22.5 | 21 | 28 | - | 28 | - | - | 29 | 38 | |||||
Дмитриева Е.В. | 36 | 36 | - | - | - | ||||||||||
Долотова М.В. | 24 | 24 | - | ||||||||||||
Дубровский А.В. | 28.3 | 28.3 | - | ||||||||||||
Дыханова А. | 36 | 36 | 3 | ||||||||||||
Евграфова А.А. | 27.2 | 27.2 | 32 | ||||||||||||
Жабровская М.И. | 30.2 | 30.2 | 40 | ||||||||||||
Жабровский И.А. | 31.6 | 31.6 | 24 | ||||||||||||
Зебелян А.Р. | 22.5 | 22 | 36 | - | |||||||||||
Зеленкин С.В. | 34 | 26.8 | 32 | 21 | - | 35 | |||||||||
Иванов Ю.И. | 27.5 | 27.6 | 27 | 42 | 38 | 32 | |||||||||
Ильина О. | 36 | 36 | 13 | ||||||||||||
Калинин В.А. | 20 | 26.7 | 31 | - | |||||||||||
Кашина М.И. | 23.1 | 23.1 | 38 | ||||||||||||
Келишев Ю.Г. | 36 | 34.3 | 30 | 20 | - | 14 | 29 | 38 | 43 | 30 | |||||
Ким А.Г. | 22 | 22 | 20 | ||||||||||||
Ким С.А. | 33.3 | 32.6 | 25 | 22 | |||||||||||
Колпаков А. | 36 | 34.8 | 32 | 27 | 40 | - | 26 | - | 38 | 42 | 31 | 40 | |||
Корольков Г. | 27.5 | 25.7 | 29 | 29 | - | ||||||||||
Корольченко А. | 36 | 36 | - | ||||||||||||
Корриган Д. | 23.7 | 22 | 38 | - | 35 | ||||||||||
Котунов С. | 26.6 | 26.6 | 38 | ||||||||||||
Крючкова М.А. | 35.1 | 35.1 | - | ||||||||||||
Кудрявцева Л.В. | 34 | 34 | - | ||||||||||||
