Рейтинг 2023
- Рейтинг
- Сводная таблица результатов
1 группа - гандикап 0,0 - 21,0
Место | Участник | I | II | III | Баллы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перегудов А.Н. | 56 | 83 | 89 | 228 | ||||
Горячев М. | 75 | 68 | 83 | 226 | ||||
Линецкий С.В. | 83 | 64 | 72 | 219 | ||||
Аззам А. | 70 | 70 | 79 | 219 | ||||
Петруня И.В. | 68 | 79 | 66 | 213 | ||||
Баитов А.В. | 66 | 75 | 70 | 211 | ||||
Лавская Я.А. | 34 | 89 | 68 | 191 | ||||
Петруня И.Э. | 44 | 60 | 60 | 164 | ||||
Захаров А. | 89 | - | - | 89 | ||||
Запотылок Е. | 79 | - | - | 79 | ||||
Самсонов В. | 0 | - | 75 | 75 | ||||
Несытов В.Д. | 72 | - | - | 72 | ||||
Зебелян Р.А. | - | 72 | - | 72 | ||||
Тваури А.Р. | - | 66 | - | 66 | ||||
Филаткин А.В. | 64 | - | - | 64 | ||||
Семенов И. | - | - | 64 | 64 | ||||
Гурьянов А. | 62 | - | - | 62 | ||||
Мягких М.Р. | - | 62 | 62 | |||||
Киселев Ю.В. | - | - | 62 | 62 | ||||
Сафронов А. | 60 | - | - | 60 | ||||
ТАРАСОВ Д. | 58 | - | - | 58 | ||||
Симаков М. | 58 | 58 | ||||||
Кадощук Ю.Т. | 0 | 58 | 0 | 58 | ||||
Сидоров А. | 54 | - | - | 54 | ||||
Поляков А. | 52 | - | - | 52 | ||||
Москвина Э.Ж. | 50 | - | - | 50 | ||||
Ишков И.Н. | 48 | - | - | 48 | ||||
Лойкканен П. | 46 | - | - | 46 | ||||
Бурдинский А.А. | 42 | - | - | 42 | ||||
Аброчнов С.А. | 40 | - | - | 40 | ||||
Галкин О. | 38 | - | - | 38 | ||||
Нгуен Х. | 36 | - | - | 36 | ||||
Коваль М.П. | 32 | - | - | 32 | ||||
Levin S. | 30 | - | - | 30 | ||||
Владимиров Д.Я. | 28 | - | 28 | |||||
Фурсов М. | 26 | - | - | 26 | ||||
Миносянц А. | 24 | - | - | 24 | ||||
Вахидов С. | 22 | - | - | 22 | ||||
Помыткин С. | 0 | - | - | 0 | ||||
Михайлов И. | 0 | - | - | 0 | ||||
Найшуллер В. | 0 | - | - | 0 |
2 группа - гандикап 21,1 - 36,0
Место | Участник | I | II | III | Баллы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фарберов С.А. | 89 | 75 | 79 | 243 | ||||
Ермаков И.С. | 62 | 89 | 75 | 226 | ||||
Мягких О. | - | 66 | 83 | 149 | ||||
Шаров А.В. | - | 68 | 68 | 136 | ||||
Колпаков А. | 48 | 62 | - | 110 | ||||
Смирнов Е. | - | - | 89 | 89 | ||||
Линецкий В.С. | 83 | 0 | 0 | 83 | ||||
Кудрявцева Л.В. | - | 83 | - | 83 | ||||
Жабровский И.А. | 79 | - | - | 79 | ||||
Зебелян А.Р. | - | 79 | - | 79 | ||||
Яхина М. | 75 | - | - | 75 | ||||
Паклин Д.Ю. | 72 | - | - | 72 | ||||
Попов М.А. | - | 72 | - | 72 | ||||
Багдасар К.С. | - | - | 72 | 72 | ||||
Владимирова Н.Н. | 70 | - | - | 70 | ||||
Дубровский А.В. | - | 70 | - | 70 | ||||
Луконин М. | - | - | 70 | 70 | ||||
Корольков Г. | 68 | - | - | 68 | ||||
Шульдешов Ю. | 66 | - | - | 66 | ||||
Горцунян С.Э. | - | - | 66 | 66 | ||||
Нгуен А. | 64 | - | - | 64 | ||||
Шарин А.Н. | - | 64 | - | 64 | ||||
Смирнова А. | - | - | 64 | 64 | ||||
Уразов А.М. | - | - | 62 | 62 | ||||
Кручинин В.П. | 60 | - | - | 60 | ||||
Попов А.Е. | - | 60 | - | 60 | ||||
Панов Р.В. | 58 | - | - | 58 | ||||
Атоян Д.С. | 56 | - | - | 56 | ||||
Фам В. | 54 | - | - | 54 | ||||
Хмелевцов В. | 52 | - | 52 | |||||
Фарберова К. | 50 | - | - | 50 | ||||
Долотова М.В. | 0 | - | 0 | |||||
Бежевец Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Павлов Ю. | 0 | - | - | 0 |
Красным цветом отмечены баллы полученные в другой гандикапной группе
Курсивом отмечены участники не сыгравшие минимальные 6 этапов тура
ФИО, заявившегося на этап | Гандикап на начало сезона | Гандикап текущий (на последнем этапе) | I этап | II этап | III этап |
---|---|---|---|---|---|
Гандикап 0,0-21,0 | |||||
Levin S. | 13.7 | 13.7 | 97 | ||
Shpoltakov O. | 19.4 | 19.4 | - | ||
Аброчнов С.А. | 15.5 | 15.5 | 97 | ||
Аззам А. | 19.6 | 19.7 | 95 | 104 | 86 |
Баитов А.В. | 8.1 | 8.6 | 82 | 90 | 79 |
Бурдинский А.А. | 13.4 | 13.4 | 94 | ||
Вахидов С. | 18 | 18 | 106 | ||
Владимиров Д.Я. | 21 | 21 | 106 | - | |
Галкин О. | 12.5 | 12.5 | 94 | ||
Горячев М. | 17.8 | 16.3 | 92 | 101 | 83 |
Гурьянов А. | 18.5 | 18.5 | 95 | ||
Запотылок Е. | 18.6 | 18.6 | 92 | ||
Захаров А. | 15.9 | 15.9 | 88 | ||
Зебелян Р.А. | 10.7 | 10.7 | 93 | ||
Ишков И.Н. | 15 | 15 | 94 | ||
Кадощук Ю.Т. | 20.5 | 21 | - | 111 | - |
Ким А.А. | 14.9 | 14.9 | - | ||
Киселев Ю.В. | 8 | 8 | 83 | ||
Коваль М.П. | 9.4 | 9.4 | 92 | ||
Лавская Я.А. | 20.1 | 19.8 | 103 | 101 | 93 |
Линецкий С.В. | 13.1 | 12.6 | 86 | 98 | 81 |
Лойкканен П. | 16.1 | 16.1 | 95 | ||
Миносянц А. | 14.3 | 14.3 | 100 | ||
Михайлов И. | 13.3 | 13.3 | - | ||
Москвина Э.Ж. | 12.3 | 12.3 | 90 | ||
Мягких М.Р. | 8.5 | 8.6 | 95 | - | |
Найшуллер В. | 13.7 | 13.7 | - | ||
Нгуен Х. | 13.9 | 13.9 | 97 | ||
Некрасов И.Ю. | 9.3 | 9.3 | - | ||
Несытов В.Д. | 19.5 | 19.5 | 95 | ||
Перегудов А.Н. | 14.8 | 14.8 | 92 | 95 | 77 |
Петруня И.Э. | 9.7 | 10.1 | 89 | 98 | 86 |
Петруня И.В. | 18.7 | 18.8 | 93 | 101 | 93 |
Поляков А. | 13.8 | 13.8 | 91 | ||
Помыткин С. | 10.1 | 10.1 | - | ||
Самсонов В. | 15 | 10.7 | 81 | 78 | |
Сафронов А. | 8.1 | 8.1 | 83 | ||
Семенов И. | 13.8 | 13.8 | 88 | ||
Сидоров А. | 9.2 | 9.2 | 86 | ||
Симаков М. | 15.8 | 15.5 | - | - | 94 |
ТАРАСОВ Д. | 14.1 | 14.1 | 91 | ||
Тваури А.Р. | 12 | 12 | 96 | ||
Филаткин А.В. | 13.4 | 13.4 | 89 | ||
Фролов А.А. | 9.5 | 9.5 | - | ||
Фурсов М. | 12 | 12 | 96 | ||
Гандикап 21,1-36,0 | |||||
Атоян Д.С. | 28.9 | 28.9 | 34 | ||
Багдасар К.С. | 29.9 | 29.9 | 27 | ||
Бежевец Д. | 32 | 36 | - | - | - |
Владимирова Н.Н. | 34 | 34 | 41 | ||
Горцунян С.Э. | 30.4 | 30.4 | 25 | ||
Долотова М.В. | 24 | 24 | - | - | |
Дубровский А.В. | 26.8 | 26.8 | 31 | ||
Ермаков И.С. | 27.5 | 27.5 | 36 | 37 | 27 |
Жабровский И.А. | 32.7 | 32.7 | 44 | ||
Зебелян А.Р. | 21.4 | 21.4 | 33 | ||
Колпаков А. | 36 | 36 | 26 | 23 | |
Корольков Г. | 33.8 | 33.8 | 40 | ||
Кручинин В.П. | 23.1 | 23.1 | 34 | ||
Кудрявцева Л.В. | 36 | 36 | 36 | ||
Линецкий В.С. | 25.1 | 23.8 | 44 | - | - |
Луконин М. | 23.1 | 23.1 | 25 | ||
Мягких О. | 28.8 | 29.6 | 29 | 31 | |
Нгуен А. | 21.4 | 21.4 | 37 | ||
Павлов Ю. | 33 | 33 | - | ||
Паклин Д.Ю. | 25.6 | 25.6 | 41 | ||
Панов Р.В. | 23.3 | 23.3 | 34 | ||
Попов А.Е. | 36 | 36 | 22 | ||
Попов М.А. | 24 | 24 | 32 | ||
Смирнов Е. | 25.6 | 25.6 | 37 | ||
Смирнова А. | 32.7 | 32.7 | 18 | ||
Уразов А.М. | 23.9 | 23.9 | 12 | ||
Фам В. | 22.1 | 22.1 | 32 | ||
Фарберов С.А. | 27.3 | 26.2 | 45 | 33 | 29 |
Фарберова К. | 34.7 | 34.7 | 26 | ||
Хмелевцов В. | 28.6 | 36 | 28 | - | |
Шарин А.Н. | 33.5 | 33.5 | 23 | ||
Шаров А.В. | 25.5 | 26.6 | 30 | 25 | |
Шульдешов Ю.В. | 21.1 | 21.3 | 37 | - | |
Яхина М. | 24.9 | 24.9 | 42 | ||
Гандикап 36,1-36,0 |